Čia galite rasti žaidėjų sąrašą pagal taškų skaičių.
| Vieta | Žaidėjo vardas | Taškai | Bendri taškai | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Simbaa | 470,730 | 6,586,460 |
| 2. | ![]() | Tom Bomadial | 128,307 | 7,781,997 |
| 3. | ![]() | MBIK | 102,654 | 3,315,098 |
| 4. | ![]() | Saint Baakra | 92,347 | 1,401,160 |
| 5. | ![]() | nosferatu | 84,166 | 3,317,989 |
| 6. | ![]() | Wienisius | 79,196 | 10,140,559 |
| 7. | ![]() | Wynn Sol | 61,462 | 6,781,492 |
| 8. | ![]() | GhostOfWar | 33,847 | 51,021 |
| 9. | ![]() | Eternal Light | 30,048 | 14,794,956 |
| 10. | ![]() | Exemplary Strategy | 19,315 | 760,974 |
| 11. | ![]() | Egis | 13,034 | 1,683,875 |
| 12. | ![]() | FORTRANshadow | 10,179 | 8,144,208 |
| 13. | ![]() | tiernan19 | 10,008 | 2,896,032 |
| 14. | ![]() | SnyperAce | 7,123 | 8,177 |
| 15. | ![]() | Cajin Von Sian | 3,901 | 35,746,491 |
| 16. | ![]() | General Stonewall | 3,819 | 4,209,516 |
| 17. | ![]() | Lasnafu | 3,588 | 2,307,006 |
| 18. | ![]() | COBRA LT | 3,289 | 2,224,740 |
| 19. | ![]() | Lakamar Sinji | 2,663 | 8,024,591 |
| 20. | ![]() | VitoEOD | 1,832 | 29,603 |
| 21. | ![]() | koleybesus | 764 | 764 |
| 22. | ![]() | Otto Carius | 422 | 689,569 |
| 23. | ![]() | domeshot | 351 | 27,486 |
| 24. | ![]() | Hope | 332 | 5,045,616 |
| 25. | ![]() | Bionicle | 267 | 1,606,841 |
| 26. | ![]() | virgelis | 196 | 2,359,335 |
| 27. | ![]() | Dire Wolf | 181 | 383,923 |
| 28. | ![]() | justanius | 108 | 205,553 |
| 29. | Aviendha IV | 75 | 223 | |
| 30. | ![]() | DLD | 72 | 120,294 |
| 31. | ![]() | dagdamor90 | 36 | 11,890 |
| 32. | skunkskninja | 0 | 0 | |
| 33. | skunk sk ninja | 0 | 0 | |
| 34. | matthie | 0 | 0 | |
| 35. | alexzandro | 0 | 0 | |
| 36. | penkiler | 0 | 0 | |
| 37. | durex | 0 | 0 | |
| 38. | bb | 0 | 0 | |
| 39. | sjplove | 0 | 0 | |
| 40. | Ijaz | 0 | 0 | |
| 41. | ![]() | Duck Dodger | 0 | 2,344 |
| 42. | allienman5 | 0 | 0 | |
| 43. | Acespace Elite | 0 | 0 | |
| 44. | Acespace Elite AD | 0 | 0 | |
| 45. | sniper822 | 0 | 0 | |
| 46. | GRGONI | 0 | 0 | |
| 47. | Fomal | 0 | 12 | |
| 48. | bis371 | 0 | 55 | |
| 49. | sinrakor | 0 | 115 | |
| 50. | Azarnikow | 0 | 0 |
Informacija atnaujinama kas 15 minučių(-es)
Šio turo pabaiga:
2012 06 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2012 05 18 21:22:09
Viso žaidėjų: 37,674
Rodyti Turo 1 statistikas
Rodyti Turo 2 statistikas
Rodyti Turo 3 statistikas
Rodyti Turo 4 statistikas
Rodyti Turo 5 statistikas
Rodyti Turo 6 statistikas
Rodyti Turo 7 statistikas
Rodyti Turo 8 statistikas
Rodyti Turo 9 statistikas
Rodyti Turo 10 statistikas
Rodyti Turo 11 statistikas
Rodyti Turo 12 statistikas
Rodyti Turo 13 statistikas
Rodyti Turo 14 statistikas
Rodyti Turo 15 statistikas
Rodyti Turo 16 statistikas
Rodyti Turo 17 statistikas
Rodyti Turo 18 statistikas
Rodyti Turo 19 statistikas
Rodyti Turo 20 statistikas
Rodyti Turo 21 statistikas
Rodyti Turo 22 statistikas
Rodyti Turo 23 statistikas
Rodyti Turo 24 statistikas
Rodyti Turo 25 statistikas
Rodyti Turo 26 statistikas
Rodyti Turo 27 statistikas
Rodyti Turo 28 statistikas
Rodyti Turo 29 statistikas
Rodyti Turo 30 statistikas
Rodyti Turo 31 statistikas
Rodyti Turo 32 statistikas
Rodyti Turo 33 statistikas
Rodyti Turo 34 statistikas
Rodyti Turo 35 statistikas
Rodyti Turo 36 statistikas
Rodyti Turo 37 statistikas
Rodyti Turo 38 statistikas
Rodyti Turo 39 statistikas
Rodyti Turo 40 statistikas
Rodyti Turo 41 statistikas
Rodyti Turo 42 statistikas
Rodyti Turo 43 statistikas
Rodyti Turo 44 statistikas
Rodyti Turo 45 statistikas
Rodyti Turo 46 statistikas
Rodyti Turo 47 statistikas
Rodyti Turo 48 statistikas
Rodyti Turo 49 statistikas
Rodyti Turo 50 statistikas
Rodyti Turo 51 statistikas
Rodyti Turo 52 statistikas
Rodyti Turo 53 statistikas
Rodyti Turo 54 statistikas
Rodyti Turo 55 statistikas
Rodyti Turo 56 statistikas
Rodyti Turo 57 statistikas
Rodyti Turo 58 statistikas
Rodyti Turo 59 statistikas
Rodyti Turo 60 statistikas
Rodyti Turo 61 statistikas
Rodyti Turo 62 statistikas
Rodyti Turo 63 statistikas
Rodyti Turo 64 statistikas
Rodyti Turo 65 statistikas
Rodyti Turo 66 statistikas
Rodyti Turo 67 statistikas
Rodyti Turo 68 statistikas
Rodyti Turo 69 statistikas
Rodyti Turo 70 statistikas
Rodyti Turo 71 statistikas
Rodyti Turo 72 statistikas
Rodyti Turo 73 statistikas
Rodyti Turo 74 statistikas
Rodyti Turo 75 statistikas
Rodyti Turo 76 statistikas
Rodyti Turo 77 statistikas
Rodyti Turo 78 statistikas
Rodyti Turo 79 statistikas
Rodyti Turo 80 statistikas
Rodyti Turo 81 statistikas
Rodyti Turo 82 statistikas
Rodyti Turo 83 statistikas
Rodyti Turo 84 statistikas
Rodyti Turo 85 statistikas
Rodyti Turo 86 statistikas
Rodyti Turo 87 statistikas