Čia galite rasti žaidėjų sąrašą pagal bendrą taškų skaičių.
Vieta | Žaidėjo vardas | Bendri taškai | Taškai | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Cajin Von Sian II | 50,046,186 | 0 |
2. | ![]() | Cajin Von Sian | 50,000,000 | 0 |
3. | ![]() | nosferatu | 44,125,492 | 253,835 |
4. | ![]() | Tom Bomadial | 41,491,689 | 3,027 |
5. | ![]() | FORTRANshadow | 38,912,788 | 0 |
6. | ![]() | watupdogg | 29,416,822 | 0 |
7. | ![]() | EL | 28,004,980 | 966 |
8. | ![]() | ReaperOfSouls | 24,874,961 | 8,108 |
9. | ![]() | Gold Rush | 21,900,699 | 1,932 |
10. | ![]() | Zerohours | 20,055,478 | 0 |
11. | ![]() | Wienisius | 18,323,398 | 0 |
12. | ![]() | Volciok | 15,301,898 | 0 |
13. | ![]() | MadMax1967 | 14,776,240 | 6,118 |
14. | ![]() | Vicandius | 14,159,069 | 721,432 |
15. | ![]() | Lakamar Sinji | 14,033,852 | 2,576 |
16. | ![]() | Wynn Sol | 12,477,180 | 0 |
17. | ![]() | Azuolinis Konanas | 10,749,187 | 0 |
18. | ![]() | SmartFox | 10,496,213 | 0 |
19. | ![]() | General Stonewall | 9,793,231 | 13,524 |
20. | ![]() | SIGTERM | 8,614,563 | 0 |
21. | ![]() | Karil130 | 8,504,458 | 28,958 |
22. | ![]() | Tiernan19 | 7,729,181 | 644 |
23. | ![]() | Egis | 7,226,605 | 19,642 |
24. | ![]() | cork | 6,921,043 | 0 |
25. | ![]() | Filas | 6,750,876 | 2,898 |
26. | ![]() | Professor | 6,383,994 | 966 |
27. | ![]() | zyx | 6,105,036 | 0 |
28. | ![]() | Arcanix | 5,978,097 | 0 |
29. | ![]() | shaphan | 5,777,237 | 2,057 |
30. | ![]() | Midnight Striker | 5,378,754 | 0 |
31. | ![]() | digiat | 5,277,711 | 966 |
32. | ![]() | Eragon ShadeSlayre | 5,210,221 | 966 |
33. | ![]() | Angel of Darkness | 5,097,787 | 966 |
34. | ![]() | Hope | 5,046,689 | 0 |
35. | ![]() | TERROR | 4,776,274 | 0 |
36. | ![]() | Bielka | 4,728,506 | 0 |
37. | ![]() | Chaos | 4,475,386 | 2,898 |
38. | ![]() | Wizardro | 4,388,507 | 14 |
39. | ![]() | GOTIS LT | 3,912,190 | 0 |
40. | ![]() | Baras | 3,893,002 | 0 |
41. | ![]() | Dios | 3,864,819 | 1,610 |
42. | ![]() | Shadow Stalker | 3,745,320 | 0 |
43. | ![]() | H911Reiver | 3,496,904 | 56,523 |
44. | ![]() | MBIK | 3,453,467 | 0 |
45. | ![]() | thabin | 3,432,945 | 0 |
46. | ![]() | voveriukas | 3,141,942 | 0 |
47. | ![]() | iii2 | 2,939,173 | 0 |
48. | ![]() | Maaak2 | 2,823,438 | 966 |
49. | ![]() | Paxius | 2,805,194 | 0 |
50. | ![]() | Relic | 2,759,237 | 0 |
Informacija atnaujinama kas 15 minučių(-es)
Šio turo pabaiga:
2022 06 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2022 05 27 13:39:17
Viso žaidėjų: 45,772