Čia galite rasti sąrašą geriausių žaidėjų pagal taškus. Šiame sąraše yra žaidėjai, žaidžiantys pirmą mėnesį.
Vieta | Žaidėjo vardas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | Bananers | 292 | 292 |
2. | Kaz Brekker | 268 | 268 |
3. | Guerra77 | 22 | 22 |
4. | War77 | 12 | 12 |
5. | Evesham | 2 | 2 |
6. | karol | 0 | 0 |
7. | tutis | 0 | 0 |
8. | Ganondox | 0 | 0 |
9. | BennieDe | 0 | 0 |
Informacija atnaujinama kas 15 minučių(-es)
Šio turo pabaiga:
2025 05 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2025 04 24 23:01:57
Viso žaidėjų: 45,838