Čia galite rasti sąrašą geriausių žaidėjų pagal taškus. Šiame sąraše yra žaidėjai, žaidžiantys pirmą mėnesį.
Vieta | Žaidėjo vardas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | NovaFleet | 12 | 12 |
2. | Zygimantas | 0 | 591 |
3. | CoceII | 0 | 22 |
4. | Liucka | 0 | 0 |
5. | Chunz liu | 0 | 0 |
6. | Lycam | 0 | 0 |
7. | Eldy | 0 | 0 |
8. | mortaliz | 0 | 0 |
9. | Dingdangyc | 0 | 0 |
10. | MoMo5 | 0 | 0 |
Informacija atnaujinama kas 15 minučių(-es)
Šio turo pabaiga:
2025 07 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2025 06 25 00:37:33
Viso žaidėjų: 45,847