Čia galite rasti ankstesnių turų statistikas.
Vieta | Žaidėjo vardas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | SmartFox | 10,317,230 | 34,620 |
2. | Lakamar Sinji | 6,973,132 | 134,178 |
3. | Filas | 6,578,035 | 536,424 |
4. | Professor | 6,151,850 | 8,450 |
5. | digiat | 5,160,982 | 89,588 |
6. | Hope | 5,025,995 | 330 |
7. | zyx | 4,937,564 | 0 |
8. | Bielka | 4,684,373 | 26,777 |
9. | Midnight Striker | 4,429,323 | 101,845 |
10. | TERROR | 4,413,473 | 0 |
11. | Chaos | 4,055,380 | 145,644 |
12. | MadMax1967 | 3,985,203 | 100,481 |
13. | Cajin Von Sian | 3,941,446 | 304 |
14. | GOTIS LT | 3,912,020 | 160,357 |
15. | Rukna Baisioji Akis | 3,843,069 | 568,169 |
16. | Baras | 3,794,320 | 68,188 |
17. | watupdogg | 3,681,035 | 0 |
18. | Simba | 3,508,223 | 24,612 |
19. | thabin | 3,413,363 | 0 |
20. | Gold Rush | 3,361,825 | 0 |
21. | voveriukas | 3,140,772 | 0 |
22. | MBIK | 3,109,183 | 0 |
23. | iii2 | 2,913,380 | 0 |
24. | LordAiron | 2,612,508 | 1,414 |
25. | Paxius | 2,481,497 | 0 |
26. | MrKingas | 2,473,253 | 0 |
27. | Dios | 2,362,237 | 235,453 |
28. | Shadow Stalker | 2,356,848 | 79,320 |
29. | virgelis | 2,297,945 | 65,259 |
30. | GholaBashar | 2,054,620 | 229 |
31. | Arcanix | 2,024,860 | 433,973 |
32. | Wynn Sol | 1,878,617 | 47,071 |
33. | Teldin | 1,833,853 | 11,724 |
34. | tiernan19 | 1,792,769 | 35,531 |
35. | AGUX | 1,780,099 | 535 |
36. | Alpha Code | 1,774,258 | 0 |
37. | Maaak2 | 1,768,952 | 41,803 |
38. | Reebok LT | 1,745,817 | 0 |
39. | Naltsa Abe | 1,703,089 | 9,728 |
40. | Moiare | 1,662,856 | 9,844 |
41. | PathFinder | 1,640,598 | 176,736 |
42. | interiority | 1,632,602 | 5,209 |
43. | kotica | 1,593,245 | 0 |
44. | Wizardro | 1,590,056 | 240 |
45. | TarogStar | 1,430,137 | 0 |
46. | jsd789777 | 1,402,494 | 0 |
47. | cork | 1,370,562 | 58,775 |
48. | Iiridayn | 1,368,207 | 0 |
49. | FORTRANshadow | 1,362,232 | 32,963 |
50. | Laurrriz | 1,268,679 | 0 |
Vieta | Žaidėjo vardas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | Rukna Baisioji Akis | 568,169 | 3,843,069 |
2. | Filas | 536,424 | 6,578,035 |
3. | Arcanix | 433,973 | 2,024,860 |
4. | Dios | 235,453 | 2,362,237 |
5. | cwpick1 | 224,691 | 584,242 |
6. | PathFinder | 176,736 | 1,640,598 |
7. | COBRA LT | 168,376 | 740,648 |
8. | GOTIS LT | 160,357 | 3,912,020 |
9. | Chaos | 145,644 | 4,055,380 |
10. | Lakamar Sinji | 134,178 | 6,973,132 |
11. | Sky Faras | 107,054 | 347,270 |
12. | zerohours | 105,986 | 228,578 |
13. | Midnight Striker | 101,845 | 4,429,323 |
14. | MadMax1967 | 100,481 | 3,985,203 |
15. | zype | 97,219 | 982,087 |
16. | digiat | 89,588 | 5,160,982 |
17. | Azuolinis Konanas | 84,078 | 137,901 |
18. | Shadow Stalker | 79,320 | 2,356,848 |
19. | Baras | 68,188 | 3,794,320 |
20. | virgelis | 65,259 | 2,297,945 |
21. | cork | 58,775 | 1,370,562 |
22. | Wynn Sol | 47,071 | 1,878,617 |
23. | Maaak2 | 41,803 | 1,768,952 |
24. | TallDude3rd | 41,413 | 548,735 |
25. | Bethos | 40,773 | 61,167 |
26. | tiernan19 | 35,531 | 1,792,769 |
27. | SmartFox | 34,620 | 10,317,230 |
28. | Tweaker | 33,112 | 314,745 |
29. | FORTRANshadow | 32,963 | 1,362,232 |
30. | Lasnafu | 28,036 | 72,364 |
31. | IRON MAIDEN 666 | 28,027 | 226,518 |
32. | hallooven | 27,736 | 175,030 |
33. | Bielka | 26,777 | 4,684,373 |
34. | Kaukole | 25,961 | 659,181 |
35. | Simba | 24,612 | 3,508,223 |
36. | Dregnaought | 19,254 | 428,106 |
37. | Hellcat0 | 18,149 | 60,866 |
38. | Mazera DeVille | 17,360 | 228,587 |
39. | Halo Master reborn | 16,333 | 64,756 |
40. | Fort Jackson | 14,645 | 34,454 |
41. | theKID | 14,528 | 588,578 |
42. | SETEKH | 12,403 | 12,987 |
43. | Teldin | 11,724 | 1,833,853 |
44. | Comodore | 10,990 | 440,716 |
45. | Devona | 10,794 | 1,212,217 |
46. | RKNEE | 10,576 | 25,733 |
47. | DevilsChild Reborn | 9,881 | 16,090 |
48. | Moiare | 9,844 | 1,662,856 |
49. | Naltsa Abe | 9,728 | 1,703,089 |
50. | saw | 9,272 | 697,064 |
Vieta | Klano pavadinimas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | The Swarm | 35,523,602 | 1,100,611 |
2. | LT Confederation | 32,263,496 | 584,812 |
3. | Elite inDaGalaxy | 10,896,207 | 246,505 |
4. | Shadow Industries | 10,224,214 | 627,776 |
5. | Space Cowboys | 8,664,933 | 77,303 |
6. | SC Academy | 8,574,835 | 544,714 |
7. | Administrators | 6,299,858 | 8,505 |
8. | Apocalypse | 4,854,448 | 244,093 |
9. | Shadow Guard | 4,011,195 | 146,659 |
10. | Solar Knights | 3,182,651 | 15,063 |
11. | Shadows | 2,612,508 | 1,414 |
12. | LT Republic | 2,293,097 | 2,437 |
13. | LTR junior | 1,980,803 | 255,063 |
14. | Black Corsaires | 1,780,099 | 535 |
15. | Royal Influence | 235,117 | 0 |
16. | Liberation Force | 193,795 | 1,794 |
17. | DTMU | 282 | 0 |
18. | The Elohim | 197 | 0 |
Vieta | Klano pavadinimas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | The Swarm | 1,100,611 | 35,523,602 |
2. | Shadow Industries | 627,776 | 10,224,214 |
3. | LT Confederation | 584,812 | 32,263,496 |
4. | SC Academy | 544,714 | 8,574,835 |
5. | LTR junior | 255,063 | 1,980,803 |
6. | Elite inDaGalaxy | 246,505 | 10,896,207 |
7. | Apocalypse | 244,093 | 4,854,448 |
8. | Shadow Guard | 146,659 | 4,011,195 |
9. | Space Cowboys | 77,303 | 8,664,933 |
10. | Solar Knights | 15,063 | 3,182,651 |
11. | Administrators | 8,505 | 6,299,858 |
12. | LT Republic | 2,437 | 2,293,097 |
13. | Liberation Force | 1,794 | 193,795 |
14. | Shadows | 1,414 | 2,612,508 |
15. | Black Corsaires | 535 | 1,780,099 |
16. | DTMU | 0 | 282 |
17. | The Elohim | 0 | 197 |
18. | Royal Influence | 0 | 235,117 |
Šio turo pabaiga:
2024 12 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2024 11 21 02:28:25
Viso žaidėjų: 45,824