Čia galite rasti žaidėjų sąrašą pagal paimtų resursų kiekį.
Vieta | Žaidėjo vardas | Paimti resursai | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Cajin Von Sian V | 90,876,551 |
2. | ![]() | nosferatu | 16,894 |
3. | ![]() | Zygimantas | 0 |
4. | ![]() | efix | 0 |
5. | ![]() | Pikciurna | 0 |
6. | ![]() | Aldaira | 0 |
7. | ![]() | Paytime | 0 |
8. | Maddogg | 0 | |
9. | Z3r3u1 | 0 | |
10. | ![]() | † | 0 |
11. | Final | 0 | |
12. | ![]() | IYIasta Killaz | 0 |
13. | Sigma | 0 | |
14. | GFFTidus9 | 0 | |
15. | ![]() | LamazOidas | 0 |
16. | ![]() | Varlokas | 0 |
17. | gacha | 0 | |
18. | ![]() | ButkuS | 0 |
19. | ![]() | Twister | 0 |
20. | ![]() | Chrizis | 0 |
21. | ![]() | delfis | 0 |
22. | ![]() | TooLazy | 0 |
23. | GeduX | 0 | |
24. | ![]() | Keeper | 0 |
25. | ![]() | Tror | 0 |
26. | WeBBeR | 0 | |
27. | Ecke | 0 | |
28. | Kinedas | 0 | |
29. | bazar | 0 | |
30. | ![]() | flyeris | 0 |
31. | Itamajus | 0 | |
32. | ![]() | drevinux | 0 |
33. | Norgoth | 0 | |
34. | Snowman Suicide | 0 | |
35. | ![]() | Skotik | 0 |
36. | Choose Your Enemy | 0 | |
37. | Celtic Guardian | 0 | |
38. | Ch00se Y0ur Enemy | 0 | |
39. | jra | 0 | |
40. | SpaceHunter | 0 | |
41. | admiral picard | 0 | |
42. | Pajlaer | 0 | |
43. | Ktulu | 0 | |
44. | ![]() | Parama | 0 |
45. | Daunas | 0 | |
46. | lazybones | 0 | |
47. | ![]() | Cipher | 0 |
48. | Vadas | 0 | |
49. | Titan | 0 | |
50. | ![]() | kirillian | 0 |
Informacija atnaujinama kas 15 minučių(-es)
Šio turo pabaiga:
2025 04 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2025 03 31 00:20:30
Viso žaidėjų: 45,833