Čia galite rasti žaidėjų sąrašą pagal prarastų planetų skaičių.
Vieta | Žaidėjo vardas | Prarastos planetos | |
---|---|---|---|
1. | Alien Invasion Fleet | 54 | |
2. | ![]() | nosferatu | 39 |
3. | ![]() | Gold Rush | 26 |
4. | ![]() | Disserate | 15 |
5. | ![]() | TarogStar | 12 |
6. | ![]() | Dire Wolf | 10 |
7. | ![]() | Volciok | 9 |
8. | ![]() | SithLord420 | 9 |
9. | ![]() | Hunted Shadow | 8 |
10. | ![]() | Hamurabis | 6 |
11. | Guerra77 | 6 | |
12. | ![]() | SuperSmithie09 | 4 |
13. | ![]() | MadMax1967 | 4 |
14. | ![]() | cwpick1 | 3 |
15. | ![]() | Bananers | 3 |
16. | ![]() | Lasnafu | 2 |
17. | ![]() | Winged Shadow | 2 |
18. | FreedomRocks | 2 | |
19. | Hiecharcy | 2 | |
20. | ![]() | Zygimantas | 1 |
21. | ![]() | Hope | 1 |
22. | ![]() | Angel of Darkness | 1 |
23. | ![]() | DAngel | 1 |
24. | ![]() | Tiernan19 | 1 |
25. | ![]() | Midnight Striker | 1 |
26. | ![]() | shaphan | 1 |
27. | Stregust | 1 | |
28. | ![]() | Vicandius | 1 |
29. | revenge | 1 | |
30. | ![]() | efix | 0 |
31. | ![]() | Pikciurna | 0 |
32. | ![]() | Aldaira | 0 |
33. | ![]() | Paytime | 0 |
34. | Maddogg | 0 | |
35. | Z3r3u1 | 0 | |
36. | ![]() | † | 0 |
37. | Final | 0 | |
38. | ![]() | IYIasta Killaz | 0 |
39. | Sigma | 0 | |
40. | GFFTidus9 | 0 | |
41. | ![]() | LamazOidas | 0 |
42. | ![]() | Varlokas | 0 |
43. | gacha | 0 | |
44. | ![]() | ButkuS | 0 |
45. | ![]() | Twister | 0 |
46. | ![]() | Chrizis | 0 |
47. | ![]() | delfis | 0 |
48. | ![]() | TooLazy | 0 |
49. | GeduX | 0 | |
50. | ![]() | Keeper | 0 |
Informacija atnaujinama kas 15 minučių(-es)
Šio turo pabaiga:
2025 06 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2025 05 15 00:11:20
Viso žaidėjų: 45,843