Čia galite rasti žaidėjų sąrašą pagal taškų skaičių.
Vieta | Žaidėjo vardas | Taškai | Bendri taškai | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | shaphan | 9,155 | 11,779,003 |
2. | ![]() | Tom Bomadial | 60 | 41,514,716 |
3. | ![]() | nosferatu | 0 | 56,365,471 |
4. | ![]() | Cajin Von Sian II | 0 | 50,046,186 |
5. | ![]() | Cajin Von Sian | 0 | 50,000,000 |
6. | ![]() | FORTRANshadow | 0 | 38,933,196 |
7. | ![]() | watupdogg | 0 | 29,591,979 |
8. | ![]() | EL | 0 | 28,259,718 |
9. | ![]() | ReaperOfSouls | 0 | 24,886,206 |
10. | ![]() | Gold Rush | 0 | 21,901,343 |
11. | ![]() | Vicandius | 0 | 21,588,930 |
12. | ![]() | Volciok | 0 | 21,369,189 |
13. | ![]() | Zerohours | 0 | 20,803,481 |
14. | ![]() | Wienisius | 0 | 18,323,398 |
15. | ![]() | MadMax1967 | 0 | 15,511,622 |
16. | ![]() | Lakamar Sinji | 0 | 14,039,648 |
17. | ![]() | Wynn Sol | 0 | 12,477,180 |
18. | ![]() | Azuolinis Konanas | 0 | 10,749,187 |
19. | ![]() | SmartFox | 0 | 10,496,661 |
20. | ![]() | General Stonewall | 0 | 9,797,884 |
21. | ![]() | SIGTERM | 0 | 8,614,563 |
22. | ![]() | Karil130 | 0 | 8,508,977 |
23. | ![]() | Tiernan19 | 0 | 7,739,269 |
24. | ![]() | Egis | 0 | 7,296,855 |
25. | ![]() | cork | 0 | 6,921,043 |
Informacija atnaujinama kas 15 minučių(-es)
Šio turo pabaiga:
2023 11 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2023 10 03 04:04:33
Viso žaidėjų: 45,800