Čia galite rasti ankstesnių turų statistikas.
Vieta | Žaidėjo vardas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | Cajin Von Sian II | 50,044,115 | 21,235 |
2. | Cajin Von Sian | 50,000,000 | 0 |
3. | Tom Bomadial | 39,048,403 | 1,115,573 |
4. | watupdogg | 29,396,742 | 587 |
5. | FORTRANshadow | 28,498,071 | 130,619 |
6. | Eternal Light | 26,482,483 | 0 |
7. | nosferatu | 23,272,417 | 186,349 |
8. | ReaperOfSouls | 23,234,091 | 122 |
9. | Gold Rush | 20,108,836 | 88,686 |
10. | Wienisius | 18,323,398 | 0 |
11. | Zerohours | 18,302,202 | 2,051,778 |
12. | Wynn Sol | 12,477,180 | 0 |
13. | Azuolinis Konanas | 10,749,187 | 0 |
14. | SmartFox | 10,496,213 | 3,423 |
15. | General Stonewall | 9,776,165 | 27,403 |
16. | Lakamar Sinji | 9,385,583 | 0 |
17. | MadMax1967 | 8,651,994 | 205,299 |
18. | SIGTERM | 8,614,563 | 720,999 |
19. | cork | 6,921,043 | 0 |
20. | Filas | 6,739,984 | 14,205 |
21. | Professor | 6,369,546 | 6,467 |
22. | zyx | 5,980,532 | 36,328 |
23. | Arcanix | 5,971,513 | 692 |
24. | Midnight Striker | 5,378,754 | 0 |
25. | Volciok | 5,344,431 | 66,482 |
26. | digiat | 5,267,509 | 11,399 |
27. | Eragon ShadeSlayre | 5,208,349 | 3,504 |
28. | Angel of Darkness | 5,084,410 | 3,806 |
29. | Hope | 5,046,689 | 0 |
30. | Cajin Von Sian III | 4,901,714 | 2,979,106 |
31. | TERROR | 4,776,274 | 0 |
32. | Bielka | 4,728,506 | 0 |
33. | tiernan19 | 4,663,853 | 165,748 |
34. | Chaos | 4,461,728 | 8,996 |
35. | GOTIS LT | 3,912,190 | 0 |
36. | Baras | 3,891,618 | 3,114 |
37. | Dios | 3,848,422 | 692 |
38. | Shadow Stalker | 3,744,998 | 2,076 |
39. | MBIK | 3,453,467 | 0 |
40. | thabin | 3,432,119 | 3,097 |
41. | Egis | 3,325,063 | 14,964 |
42. | voveriukas | 3,141,942 | 0 |
43. | iii2 | 2,939,173 | 0 |
44. | Maaak2 | 2,821,042 | 2,140 |
45. | Paxius | 2,805,194 | 0 |
46. | Lasnafu | 2,730,694 | 4,051 |
47. | Wizardro | 2,729,353 | 40,108 |
48. | virgelis | 2,628,388 | 30,978 |
49. | LordAiron | 2,612,508 | 0 |
50. | PathFinder | 2,587,448 | 692 |
Vieta | Žaidėjo vardas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | Cajin Von Sian III | 2,979,106 | 4,901,714 |
2. | Zerohours | 2,051,778 | 18,302,202 |
3. | Tom Bomadial | 1,115,573 | 39,048,403 |
4. | SIGTERM | 720,999 | 8,614,563 |
5. | MadMax1967 | 205,299 | 8,651,994 |
6. | nosferatu | 186,349 | 23,272,417 |
7. | tiernan19 | 165,748 | 4,663,853 |
8. | FORTRANshadow | 130,619 | 28,498,071 |
9. | LKoRR | 112,756 | 218,292 |
10. | Gold Rush | 88,686 | 20,108,836 |
11. | Volciok | 66,482 | 5,344,431 |
12. | Wizardro | 40,108 | 2,729,353 |
13. | zyx | 36,328 | 5,980,532 |
14. | virgelis | 30,978 | 2,628,388 |
15. | General Stonewall | 27,403 | 9,776,165 |
16. | Cajin Von Sian II | 21,235 | 50,044,115 |
17. | Egis | 14,964 | 3,325,063 |
18. | Filas | 14,205 | 6,739,984 |
19. | Free for all | 13,426 | 21,825 |
20. | Moiare | 12,780 | 1,809,102 |
21. | digiat | 11,399 | 5,267,509 |
22. | Bert2 | 11,050 | 1,777,334 |
23. | TarogStar | 10,598 | 1,833,690 |
24. | Chaos | 8,996 | 4,461,728 |
25. | GholaBashar | 7,958 | 2,068,929 |
26. | FBI | 7,570 | 800,585 |
27. | Kaukole | 7,384 | 671,621 |
28. | paladinbarry | 7,085 | 698,104 |
29. | Professor | 6,467 | 6,369,546 |
30. | Teldin | 5,882 | 1,841,105 |
31. | Omnibus | 5,286 | 1,361,578 |
32. | saw | 4,879 | 716,795 |
33. | SkyArus | 4,233 | 1,100,569 |
34. | AGUX | 4,117 | 1,788,818 |
35. | Lasnafu | 4,051 | 2,730,694 |
36. | cwpick1 | 3,806 | 1,231,912 |
37. | Angel of Darkness | 3,806 | 5,084,410 |
38. | Orion040 | 3,524 | 66,614 |
39. | Eragon ShadeSlayre | 3,504 | 5,208,349 |
40. | ratas | 3,460 | 1,158,882 |
41. | Sky Faras | 3,460 | 355,370 |
42. | SmartFox | 3,423 | 10,496,213 |
43. | Baras | 3,114 | 3,891,618 |
44. | RangerFromTheNorth | 3,114 | 1,109,979 |
45. | thabin | 3,097 | 3,432,119 |
46. | amantia | 3,097 | 1,299,354 |
47. | NeroN | 2,486 | 1,187,857 |
48. | Etrius | 2,422 | 597,894 |
49. | AurelienSibol | 2,422 | 3,170 |
50. | Mutabor | 2,400 | 949,628 |
Vieta | Klano pavadinimas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | Apocalypse | 185,836,917 | 4,338,591 |
2. | The Swarm | 105,296,771 | 560,680 |
3. | LT Confederation | 78,724,570 | 30,978 |
4. | The Underdogs | 67,041,187 | 855,788 |
5. | Z | 18,302,202 | 2,051,778 |
6. | ChaosInDaGalaxy | 6,229,602 | 8,996 |
7. | RF Confederation | 5,344,431 | 66,482 |
8. | RedRum | 3,851,069 | 692 |
9. | Infinite Force | 3,325,063 | 14,964 |
10. | Dragon | 2,407,167 | 1,818 |
11. | TERRORISTS LT | 2,180,071 | 0 |
12. | Naltsa Pirates | 2,122,292 | 0 |
13. | Space Cowboys | 1,810,844 | 0 |
14. | Shadow Industries | 1,375,223 | 441 |
15. | Royal Fleet | 1,055,085 | 0 |
16. | Oblivion | 252,061 | 346 |
17. | Excruciatingly Bored | 218,292 | 112,756 |
18. | UhavetoSleep | 154,565 | 0 |
19. | System Administrator | 148,512 | 0 |
20. | Utopia | 49,177 | 0 |
21. | OldGuard | 32,233 | 0 |
22. | Army of Darkness | 15,115 | 0 |
Vieta | Klano pavadinimas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | Apocalypse | 4,338,591 | 185,836,917 |
2. | Z | 2,051,778 | 18,302,202 |
3. | The Underdogs | 855,788 | 67,041,187 |
4. | The Swarm | 560,680 | 105,296,771 |
5. | Excruciatingly Bored | 112,756 | 218,292 |
6. | RF Confederation | 66,482 | 5,344,431 |
7. | LT Confederation | 30,978 | 78,724,570 |
8. | Infinite Force | 14,964 | 3,325,063 |
9. | ChaosInDaGalaxy | 8,996 | 6,229,602 |
10. | Dragon | 1,818 | 2,407,167 |
11. | RedRum | 692 | 3,851,069 |
12. | Shadow Industries | 441 | 1,375,223 |
13. | Oblivion | 346 | 252,061 |
14. | System Administrator | 0 | 148,512 |
15. | Naltsa Pirates | 0 | 2,122,292 |
16. | OldGuard | 0 | 32,233 |
17. | TERRORISTS LT | 0 | 2,180,071 |
18. | Space Cowboys | 0 | 1,810,844 |
19. | Army of Darkness | 0 | 15,115 |
20. | Utopia | 0 | 49,177 |
21. | Royal Fleet | 0 | 1,055,085 |
22. | UhavetoSleep | 0 | 154,565 |
Šio turo pabaiga:
2024 12 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2024 11 21 02:13:28
Viso žaidėjų: 45,824