Čia galite rasti sąrašą klanų pagal taškų skaičių vienam žaidėjui.
Vieta | Klano pavadinimas | Taškai |
---|---|---|
1. | X | 328,490 |
2. | Kingdom of Lithuania | 280,312 |
3. | Espy La Copa | 50,849 |
4. | Stronghold | 1,323 |
5. | Dragon | 0 |
6. | RF Confederation | 0 |
7. | Z | 0 |
8. | Apocalypse | 0 |
9. | Aincrad | 0 |
10. | Academy | 0 |
11. | Sons of Horus | 0 |
12. | System Administrator | 0 |
13. | Naltsa Pirates | 0 |
14. | OldGuard | 0 |
15. | ChaosInDaGalaxy | 0 |
16. | The Swarm | 0 |
17. | LT Confederation | 0 |
18. | Oblivion | 0 |
19. | RedRum | 0 |
20. | Infinite Force | 0 |
21. | Utopia | 0 |
22. | Army of Darkness | 0 |
23. | Space Cowboys | 0 |
24. | UhavetoSleep | 0 |
25. | RIP | 0 |
Informacija atnaujinama kas 15 minučių(-es)
Šio turo pabaiga:
2025 01 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2024 12 21 04:52:21
Viso žaidėjų: 45,827