Čia galite rasti sąrašą klanų pagal taškų skaičių vienam žaidėjui.
Vieta | Klano pavadinimas | Taškai |
---|---|---|
1. | X | 1,039,564 |
2. | Kingdom of Lithuania | 169,434 |
3. | Espy La Copa | 40,268 |
4. | Stronghold | 1,919 |
5. | ChaosInDaGalaxy | 988 |
6. | Apocalypse | 0 |
7. | Dragon | 0 |
8. | RF Confederation | 0 |
9. | Z | 0 |
10. | Aincrad | 0 |
11. | Academy | 0 |
12. | Sons of Horus | 0 |
13. | System Administrator | 0 |
14. | Naltsa Pirates | 0 |
15. | The Swarm | 0 |
16. | LT Confederation | 0 |
17. | Oblivion | 0 |
18. | RedRum | 0 |
19. | Infinite Force | 0 |
20. | Utopia | 0 |
21. | Army of Darkness | 0 |
22. | Space Cowboys | 0 |
23. | UhavetoSleep | 0 |
24. | OldGuard | 0 |
25. | RIP | 0 |
Informacija atnaujinama kas 15 minučių(-es)
Šio turo pabaiga:
2024 12 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2024 11 21 01:49:26
Viso žaidėjų: 45,824