Čia galite rasti sąrašą klanų pagal taškų skaičių vienam žaidėjui.
Vieta | Klano pavadinimas | Taškai |
---|---|---|
1. | Kingdom of Lithuania | 715,413 |
2. | RF Confederation | 539,615 |
3. | X | 460,866 |
4. | Espy La Copa | 3,323 |
5. | Stronghold | 1,513 |
6. | Apocalypse | 197 |
7. | ChaosInDaGalaxy | 44 |
8. | Infinite Force | 0 |
9. | Sons of Horus | 0 |
10. | Academy | 0 |
11. | Aincrad | 0 |
12. | The Swarm | 0 |
13. | Z | 0 |
14. | LT Confederation | 0 |
15. | Dragon | 0 |
16. | Oblivion | 0 |
17. | System Administrator | 0 |
18. | RedRum | 0 |
19. | OldGuard | 0 |
20. | UhavetoSleep | 0 |
21. | Space Cowboys | 0 |
22. | Army of Darkness | 0 |
23. | Utopia | 0 |
24. | Naltsa Pirates | 0 |
Informacija atnaujinama kas 15 minučių(-es)
Šio turo pabaiga:
2025 02 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2025 01 21 21:55:59
Viso žaidėjų: 45,829