Čia galite rasti ankstesnių turų statistikas.
Vieta | Žaidėjo vardas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | zyx | 4,937,564 | 975 |
2. | SmartFox | 4,792,352 | 174,790 |
3. | TERROR | 4,207,947 | 11,038 |
4. | Bielka | 3,911,204 | 71,945 |
5. | Chaos | 3,621,396 | 16,292 |
6. | MBIK | 2,970,608 | 14,510 |
7. | Lakamar Sinji | 2,795,632 | 851,363 |
8. | voveriukas | 2,602,532 | 34,367 |
9. | Hope | 2,492,689 | 188,466 |
10. | watupdogg | 2,484,859 | 455,840 |
11. | Paxius | 2,451,576 | 4,612 |
12. | MrKingas | 2,336,503 | 3,905 |
13. | Baras | 2,331,262 | 67,497 |
14. | Filas | 2,258,733 | 44,866 |
15. | digiat | 2,170,868 | 87,177 |
16. | GholaBashar | 1,877,171 | 9,572 |
17. | thabin | 1,774,871 | 60,029 |
18. | Reebok LT | 1,731,823 | 22,710 |
19. | AGUX | 1,641,899 | 25,247 |
20. | Rukna Baisioji Akis | 1,235,977 | 168,764 |
21. | jsd789777 | 1,189,597 | 32,007 |
22. | Simba | 1,145,424 | 15,871 |
23. | Deemers | 1,143,116 | 2 |
24. | kiesha | 1,127,851 | 539 |
25. | MadMax1967 | 1,069,190 | 5,783 |
26. | Teldin | 1,040,621 | 15,531 |
27. | Professor | 1,004,269 | 278,301 |
28. | Giliukas | 995,844 | 8,208 |
29. | Devona | 969,342 | 56,192 |
30. | Naltsa Abe | 955,520 | 560,826 |
31. | Texas Fury | 914,211 | 0 |
32. | virgelis | 897,230 | 290,006 |
33. | GOTIS LT | 893,408 | 132,239 |
34. | iii2 | 887,459 | 212,880 |
35. | nZewa | 887,042 | 0 |
36. | kotica | 823,475 | 160,424 |
37. | Hunted Shadow | 817,573 | 40,421 |
38. | TwisterX | 803,779 | 105,529 |
39. | Tiradun | 786,736 | 0 |
40. | Lapausinka | 751,464 | 104,789 |
41. | LordAiron | 745,567 | 14,116 |
42. | mauzas | 730,480 | 4,895 |
43. | Arcanix | 708,896 | 162,789 |
44. | Calamity Jane | 696,031 | 2,413 |
45. | TarogStar | 691,516 | 20,252 |
46. | Laurrriz | 609,746 | 17,915 |
47. | Dios | 584,938 | 81,917 |
48. | Slammer | 580,169 | 0 |
49. | Manijakas | 554,766 | 0 |
50. | Lion | 531,478 | 0 |
Vieta | Žaidėjo vardas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | Lakamar Sinji | 851,363 | 2,795,632 |
2. | Naltsa Abe | 560,826 | 955,520 |
3. | watupdogg | 455,840 | 2,484,859 |
4. | virgelis | 290,006 | 897,230 |
5. | Professor | 278,301 | 1,004,269 |
6. | Saint Baakra | 254,244 | 421,501 |
7. | cagalli | 244,874 | 380,382 |
8. | avis | 244,841 | 381,080 |
9. | iii2 | 212,880 | 887,459 |
10. | Hope | 188,466 | 2,492,689 |
11. | PathFinder2 | 185,539 | 399,974 |
12. | SmartFox | 174,790 | 4,792,352 |
13. | Rukna Baisioji Akis | 168,764 | 1,235,977 |
14. | Arcanix | 162,789 | 708,896 |
15. | kotica | 160,424 | 823,475 |
16. | NeroN | 146,174 | 231,963 |
17. | Alpha Code | 134,826 | 243,204 |
18. | GOTIS LT | 132,239 | 893,408 |
19. | Bigman Rick | 124,934 | 158,745 |
20. | Cajin Von Sian | 114,583 | 439,812 |
21. | Moiare | 108,695 | 434,496 |
22. | TwisterX | 105,529 | 803,779 |
23. | Lapausinka | 104,789 | 751,464 |
24. | Arra | 89,001 | 109,305 |
25. | digiat | 87,177 | 2,170,868 |
26. | Bert2 | 83,954 | 145,902 |
27. | Dios | 81,917 | 584,938 |
28. | General Stonewall | 81,717 | 185,644 |
29. | Bielka | 71,945 | 3,911,204 |
30. | Baras | 67,497 | 2,331,262 |
31. | Grimnor Uthlersson | 64,205 | 436,314 |
32. | Iiridayn | 62,933 | 482,322 |
33. | thabin | 60,029 | 1,774,871 |
34. | Devona | 56,192 | 969,342 |
35. | System Administrator | 55,499 | 55,499 |
36. | Midnight Striker | 52,241 | 110,125 |
37. | Mutabor | 51,973 | 194,828 |
38. | Wynn Sol | 49,092 | 77,550 |
39. | Dire Wolf | 47,136 | 151,287 |
40. | Filas | 44,866 | 2,258,733 |
41. | Hunted Shadow | 40,421 | 817,573 |
42. | Abrlteak | 37,543 | 53,419 |
43. | foonlam | 36,273 | 82,311 |
44. | voveriukas | 34,367 | 2,602,532 |
45. | mythics | 34,017 | 171,030 |
46. | samule smargon | 32,997 | 33,252 |
47. | exo9110 | 32,224 | 176,609 |
48. | jsd789777 | 32,007 | 1,189,597 |
49. | Sniper666 | 30,381 | 154,913 |
50. | bpmsac | 27,277 | 338,322 |
Vieta | Klano pavadinimas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | LT Confederation | 31,759,695 | 850,560 |
2. | The Swarm | 18,866,247 | 3,500,422 |
3. | Space Cowboys | 10,678,251 | 508,725 |
4. | Chaos in da Galaxy | 8,707,648 | 878,814 |
5. | Anarchy in da Galaxy | 4,545,964 | 303,831 |
6. | IDG Elite Force | 2,670,483 | 1,400 |
7. | Shadow Industries | 1,517,247 | 160,548 |
8. | The Imperial iDG | 1,143,116 | 2 |
9. | The underdogs | 1,009,270 | 0 |
10. | Apocalypse | 641,055 | 203,422 |
11. | LT Republic | 386,547 | 269,872 |
12. | US Confederation | 217,853 | 46,586 |
13. | SUN | 165,365 | 14,592 |
14. | X | 117,936 | 0 |
15. | Lithasaurs Wraith sq | 49,217 | 0 |
16. | Underworlds Minions | 9,632 | 2,492 |
17. | XxXAlienXxX | 172 | 111 |
18. | Death Form Above | 99 | 0 |
19. | SW Rebels | 55 | 35 |
Vieta | Klano pavadinimas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | The Swarm | 3,500,422 | 18,866,247 |
2. | Chaos in da Galaxy | 878,814 | 8,707,648 |
3. | LT Confederation | 850,560 | 31,759,695 |
4. | Space Cowboys | 508,725 | 10,678,251 |
5. | Anarchy in da Galaxy | 303,831 | 4,545,964 |
6. | LT Republic | 269,872 | 386,547 |
7. | Apocalypse | 203,422 | 641,055 |
8. | Shadow Industries | 160,548 | 1,517,247 |
9. | US Confederation | 46,586 | 217,853 |
10. | SUN | 14,592 | 165,365 |
11. | Underworlds Minions | 2,492 | 9,632 |
12. | IDG Elite Force | 1,400 | 2,670,483 |
13. | XxXAlienXxX | 111 | 172 |
14. | SW Rebels | 35 | 55 |
15. | The Imperial iDG | 2 | 1,143,116 |
16. | The underdogs | 0 | 1,009,270 |
17. | Lithasaurs Wraith sq | 0 | 49,217 |
18. | X | 0 | 117,936 |
19. | Death Form Above | 0 | 99 |
Šio turo pabaiga:
2024 12 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2024 11 21 02:13:21
Viso žaidėjų: 45,824