Čia galite rasti ankstesnių turų statistikas.
Vieta | Žaidėjo vardas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | SmartFox | 11,659,887 | 93,952 |
2. | Filas | 8,193,883 | 71,538 |
3. | Rukna Baisioji Akis | 7,882,656 | 25,062 |
4. | Lakamar Sinji | 7,866,613 | 66,449 |
5. | Cajin Von Sian | 6,958,714 | 70,386 |
6. | GOTIS LT | 6,188,558 | 3,812 |
7. | Professor | 6,176,161 | 54 |
8. | digiat | 5,864,505 | 51,302 |
9. | Midnight Striker | 5,744,726 | 44,206 |
10. | MadMax | 5,195,982 | 362,455 |
11. | Hope | 5,025,995 | 0 |
12. | zyx | 4,960,162 | 0 |
13. | Bielka | 4,719,102 | 0 |
14. | Chaos | 4,530,255 | 2,978 |
15. | TERROR | 4,413,483 | 0 |
16. | Simba | 4,159,540 | 175,745 |
17. | Baras | 4,066,512 | 0 |
18. | watupdogg | 4,001,261 | 152,633 |
19. | Azuolinis Konanas | 3,931,041 | 422,734 |
20. | Wizardro | 3,789,685 | 334,188 |
21. | Arcanix | 3,738,578 | 482,448 |
22. | Gold Rush | 3,522,107 | 0 |
23. | thabin | 3,424,873 | 5,173 |
24. | virgelis | 3,239,577 | 18,145 |
25. | voveriukas | 3,141,119 | 14 |
26. | iii2 | 3,135,354 | 7,024 |
27. | MBIK | 3,109,183 | 0 |
28. | Dios | 3,058,965 | 12,221 |
29. | Maaak2 | 2,910,157 | 479,089 |
30. | LordAiron | 2,805,638 | 7,472 |
31. | Sky Faras | 2,642,117 | 1,096 |
32. | Paxius | 2,638,440 | 0 |
33. | PathFinder | 2,618,624 | 29,774 |
34. | FORTRANshadow | 2,576,920 | 464,396 |
35. | cork | 2,562,687 | 9,324 |
36. | Shadow Stalker | 2,525,746 | 18,043 |
37. | tiernan19 | 2,502,827 | 418,033 |
38. | MrKingas | 2,473,253 | 0 |
39. | Wynn Sol | 2,364,349 | 1,334 |
40. | Teldin | 2,242,036 | 14,903 |
41. | Naltsa Abe | 2,103,929 | 51 |
42. | GholaBashar | 2,054,793 | 0 |
43. | Bethos | 1,980,691 | 601,152 |
44. | interiority | 1,928,787 | 33,022 |
45. | AGUX | 1,858,680 | 0 |
46. | Alpha Code | 1,803,606 | 23,780 |
47. | Reebok LT | 1,745,817 | 0 |
48. | Moiare | 1,664,450 | 9 |
49. | kotica | 1,593,245 | 0 |
50. | COBRA LT | 1,528,179 | 19,209 |
Vieta | Žaidėjo vardas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | Bethos | 601,152 | 1,980,691 |
2. | TallDude3rd | 505,432 | 1,434,104 |
3. | Arcanix | 482,448 | 3,738,578 |
4. | Maaak2 | 479,089 | 2,910,157 |
5. | FORTRANshadow | 464,396 | 2,576,920 |
6. | Azuolinis Konanas | 422,734 | 3,931,041 |
7. | tiernan19 | 418,033 | 2,502,827 |
8. | MadMax | 362,455 | 5,195,982 |
9. | Wizardro | 334,188 | 3,789,685 |
10. | Karil | 288,047 | 357,823 |
11. | General Stonewall | 279,763 | 1,251,489 |
12. | Simba | 175,745 | 4,159,540 |
13. | Etrius | 170,658 | 910,592 |
14. | Hellcat0 | 153,507 | 382,744 |
15. | watupdogg | 152,633 | 4,001,261 |
16. | Final | 140,119 | 305,638 |
17. | TORO AKIS | 131,623 | 749,809 |
18. | me naam is m | 126,074 | 190,322 |
19. | IRON MAIDEN 666 | 122,781 | 998,925 |
20. | silent raven 666 | 119,947 | 119,947 |
21. | SmartFox | 93,952 | 11,659,887 |
22. | Dead Meat | 89,940 | 102,929 |
23. | Stealthy21 | 86,366 | 545,407 |
24. | Filas | 71,538 | 8,193,883 |
25. | Cajin Von Sian | 70,386 | 6,958,714 |
26. | Lakamar Sinji | 66,449 | 7,866,613 |
27. | digiat | 51,302 | 5,864,505 |
28. | NightCross | 44,722 | 63,697 |
29. | Midnight Striker | 44,206 | 5,744,726 |
30. | Stained Dream | 41,852 | 44,667 |
31. | the guardian13 | 41,679 | 44,538 |
32. | cwpick1 | 40,623 | 1,041,124 |
33. | shaphan | 37,180 | 332,375 |
34. | theKID | 33,842 | 675,792 |
35. | interiority | 33,022 | 1,928,787 |
36. | glosstop | 32,544 | 36,922 |
37. | PathFinder | 29,774 | 2,618,624 |
38. | Eternal Light | 27,637 | 1,043,452 |
39. | Saka zulu | 26,981 | 1,263,413 |
40. | Rukna Baisioji Akis | 25,062 | 7,882,656 |
41. | Alpha Code | 23,780 | 1,803,606 |
42. | zype | 19,648 | 1,326,964 |
43. | COBRA LT | 19,209 | 1,528,179 |
44. | virgelis | 18,145 | 3,239,577 |
45. | Shadow Stalker | 18,043 | 2,525,746 |
46. | SETEKH | 17,968 | 322,963 |
47. | Grand Admiral Felix | 16,430 | 956,349 |
48. | Kid in ROTC | 16,005 | 16,005 |
49. | Teldin | 14,903 | 2,242,036 |
50. | Hyper Sloth | 13,888 | 448,960 |
Vieta | Klano pavadinimas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | LT Confederation | 47,754,539 | 313,580 |
2. | The Swarm | 38,616,860 | 425,496 |
3. | Cry And Die Sir | 26,949,801 | 673,136 |
4. | Shadow Industries | 25,705,788 | 3,029,001 |
5. | Apocalypse | 16,905,297 | 87,333 |
6. | Acme Pedagogy | 11,088,501 | 948,183 |
7. | Shadow Guard | 10,630,486 | 295,659 |
8. | Justice inDaGalaxy | 7,713,022 | 396,193 |
9. | Space Cowboys | 7,040,388 | 320,183 |
10. | Administrators | 6,326,982 | 54 |
11. | TuGa | 3,738,578 | 482,448 |
12. | Shadows | 2,807,150 | 8,395 |
13. | Royal Fleet | 631,168 | 258,474 |
14. | The Lords Alliance | 213,137 | 0 |
15. | Universal Soldiers | 69,152 | 0 |
Vieta | Klano pavadinimas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | Shadow Industries | 3,029,001 | 25,705,788 |
2. | Acme Pedagogy | 948,183 | 11,088,501 |
3. | Cry And Die Sir | 673,136 | 26,949,801 |
4. | TuGa | 482,448 | 3,738,578 |
5. | The Swarm | 425,496 | 38,616,860 |
6. | Justice inDaGalaxy | 396,193 | 7,713,022 |
7. | Space Cowboys | 320,183 | 7,040,388 |
8. | LT Confederation | 313,580 | 47,754,539 |
9. | Shadow Guard | 295,659 | 10,630,486 |
10. | Royal Fleet | 258,474 | 631,168 |
11. | Apocalypse | 87,333 | 16,905,297 |
12. | Shadows | 8,395 | 2,807,150 |
13. | Administrators | 54 | 6,326,982 |
14. | Universal Soldiers | 0 | 69,152 |
15. | The Lords Alliance | 0 | 213,137 |
Šio turo pabaiga:
2024 11 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2024 10 09 09:56:55
Viso žaidėjų: 45,819