Čia galite rasti ankstesnių turų statistikas.
Vieta | Žaidėjo vardas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | Cajin Von Sian | 24,105,424 | 190,391 |
2. | Eternal Light | 12,213,621 | 345,038 |
3. | SmartFox | 10,327,325 | 57 |
4. | watupdogg | 8,754,132 | 0 |
5. | MadMax1967 | 7,967,930 | 0 |
6. | Lakamar Sinji | 7,886,500 | 6,932 |
7. | FORTRANshadow | 7,041,567 | 152,311 |
8. | cork | 6,920,309 | 13,623 |
9. | Filas | 6,658,131 | 0 |
10. | zerohours | 6,375,511 | 385,585 |
11. | Tom Bomadial | 6,292,731 | 289,196 |
12. | Professor | 6,262,610 | 0 |
13. | Wienisius | 5,941,316 | 527,190 |
14. | Wynn Sol | 5,593,208 | 101,336 |
15. | Midnight Striker | 5,378,586 | 0 |
16. | digiat | 5,193,011 | 0 |
17. | Hope | 5,045,284 | 0 |
18. | zyx | 4,983,242 | 0 |
19. | TERROR | 4,774,962 | 0 |
20. | Bielka | 4,691,294 | 0 |
21. | Angel of Darkness | 4,502,565 | 0 |
22. | Chaos | 4,401,582 | 0 |
23. | Arcanix | 4,316,792 | 10,282 |
24. | Rukna Baisioji Akis | 3,955,890 | 0 |
25. | GOTIS LT | 3,912,190 | 0 |
26. | Baras | 3,805,636 | 0 |
27. | Gold Rush | 3,785,275 | 0 |
28. | Dios | 3,740,665 | 0 |
29. | Shadow Stalker | 3,705,182 | 0 |
30. | thabin | 3,413,529 | 0 |
31. | MBIK | 3,179,910 | 0 |
32. | voveriukas | 3,141,084 | 0 |
33. | iii2 | 2,913,380 | 0 |
34. | Paxius | 2,787,169 | 0 |
35. | tiernan19 | 2,764,646 | 1,458 |
36. | General Stonewall | 2,625,285 | 137,889 |
37. | LordAiron | 2,612,508 | 0 |
38. | nosferatu | 2,545,257 | 129,828 |
39. | PathFinder | 2,519,086 | 0 |
40. | MrKingas | 2,473,253 | 0 |
41. | andy1218 | 2,420,728 | 0 |
42. | TallDude3rd | 2,378,945 | 0 |
43. | virgelis | 2,304,666 | 3,043 |
44. | Wizardro | 2,250,982 | 0 |
45. | COBRA LT | 2,163,601 | 20,273 |
46. | Lasnafu | 2,141,146 | 7,788 |
47. | Azuolinis Konanas | 2,110,143 | 0 |
48. | Naltsa Abe | 2,070,586 | 0 |
49. | GholaBashar | 2,055,989 | 0 |
50. | Maaak2 | 2,019,494 | 0 |
Vieta | Žaidėjo vardas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | Wienisius | 527,190 | 5,941,316 |
2. | zerohours | 385,585 | 6,375,511 |
3. | Eternal Light | 345,038 | 12,213,621 |
4. | Tom Bomadial | 289,196 | 6,292,731 |
5. | Cajin Von Sian | 190,391 | 24,105,424 |
6. | FORTRANshadow | 152,311 | 7,041,567 |
7. | General Stonewall | 137,889 | 2,625,285 |
8. | nosferatu | 129,828 | 2,545,257 |
9. | Deepmindish | 110,162 | 131,720 |
10. | Wynn Sol | 101,336 | 5,593,208 |
11. | me naam is m | 44,129 | 1,706,780 |
12. | Relic | 29,125 | 1,359,698 |
13. | Bobute UX | 21,594 | 77,795 |
14. | COBRA LT | 20,273 | 2,163,601 |
15. | Bionicle | 17,416 | 1,276,334 |
16. | Winged Shadow | 15,041 | 37,330 |
17. | cork | 13,623 | 6,920,309 |
18. | Arcanix | 10,282 | 4,316,792 |
19. | Lasnafu | 7,788 | 2,141,146 |
20. | Lakamar Sinji | 6,932 | 7,886,500 |
21. | geedis | 5,912 | 109,261 |
22. | WraithreaperRevised | 5,076 | 5,076 |
23. | Bert2 | 5,000 | 1,354,413 |
24. | virgelis | 3,043 | 2,304,666 |
25. | Likander | 2,402 | 1,443,135 |
26. | tiernan19 | 1,458 | 2,764,646 |
27. | Grama | 1,077 | 1,077 |
28. | minicas | 620 | 4,477 |
29. | Simbaa | 579 | 579 |
30. | Otto Carius | 551 | 686,691 |
31. | Destroyer99 | 380 | 14,985 |
32. | Tweaker | 252 | 489,683 |
33. | MilkywayMaster | 60 | 54,955 |
34. | Exemplary Strategy | 59 | 653,323 |
35. | SmartFox | 57 | 10,327,325 |
36. | DaC | 43 | 43 |
37. | Undead | 22 | 22 |
38. | skunkskninja | 0 | 0 |
39. | skunk sk ninja | 0 | 0 |
40. | matthie | 0 | 0 |
41. | alexzandro | 0 | 0 |
42. | penkiler | 0 | 0 |
43. | durex | 0 | 0 |
44. | bb | 0 | 0 |
45. | sjplove | 0 | 0 |
46. | Ijaz | 0 | 0 |
47. | Duck Dodger | 0 | 2,344 |
48. | allienman5 | 0 | 0 |
49. | Acespace Elite | 0 | 0 |
50. | Acespace Elite AD | 0 | 0 |
Vieta | Klano pavadinimas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | The Swarm | 72,170,859 | 170,983 |
2. | Apocalypse | 55,497,298 | 1,002,845 |
3. | RedRum | 26,142,036 | 589,649 |
4. | LT Confederation | 23,049,198 | 819,658 |
5. | ChaosInDaGalaxy | 6,333,416 | 0 |
6. | Royal Fleet | 3,276,102 | 0 |
7. | Space Cowboys | 1,807,708 | 0 |
8. | Infinite Force | 1,670,841 | 0 |
9. | Acme Pedagogy | 298,100 | 0 |
10. | Oblivion | 251,715 | 0 |
11. | Utopia | 48,515 | 0 |
12. | Army of Darkness | 14,997 | 380 |
Vieta | Klano pavadinimas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | Apocalypse | 1,002,845 | 55,497,298 |
2. | LT Confederation | 819,658 | 23,049,198 |
3. | RedRum | 589,649 | 26,142,036 |
4. | The Swarm | 170,983 | 72,170,859 |
5. | Army of Darkness | 380 | 14,997 |
6. | Acme Pedagogy | 0 | 298,100 |
7. | Oblivion | 0 | 251,715 |
8. | ChaosInDaGalaxy | 0 | 6,333,416 |
9. | Infinite Force | 0 | 1,670,841 |
10. | Royal Fleet | 0 | 3,276,102 |
11. | Utopia | 0 | 48,515 |
12. | Space Cowboys | 0 | 1,807,708 |
Šio turo pabaiga:
2024 12 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2024 11 01 22:30:17
Viso žaidėjų: 45,823