Čia galite rasti ankstesnių turų statistikas.
Vieta | Žaidėjo vardas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | SmartFox | 10,319,612 | 2,382 |
2. | Lakamar Sinji | 7,065,710 | 58,007 |
3. | Filas | 6,654,456 | 11,370 |
4. | Professor | 6,152,531 | 98 |
5. | watupdogg | 5,349,838 | 1,271,512 |
6. | Midnight Striker | 5,347,322 | 1,202 |
7. | digiat | 5,161,596 | 0 |
8. | Hope | 5,045,284 | 0 |
9. | zyx | 4,937,564 | 0 |
10. | Cajin Von Sian | 4,756,023 | 83,402 |
11. | Bielka | 4,691,294 | 0 |
12. | TERROR | 4,413,473 | 0 |
13. | Simba | 4,308,931 | 449,794 |
14. | Chaos | 4,299,451 | 33,379 |
15. | MadMax1967 | 4,000,464 | 9,760 |
16. | Rukna Baisioji Akis | 3,938,340 | 0 |
17. | GOTIS LT | 3,912,020 | 0 |
18. | Baras | 3,794,320 | 0 |
19. | Gold Rush | 3,580,841 | 0 |
20. | Shadow Stalker | 3,541,913 | 0 |
21. | thabin | 3,413,363 | 0 |
22. | MBIK | 3,179,900 | 0 |
23. | voveriukas | 3,140,772 | 0 |
24. | iii2 | 2,913,380 | 0 |
25. | cork | 2,850,889 | 15,393 |
26. | LordAiron | 2,612,508 | 0 |
27. | Arcanix | 2,558,259 | 60,564 |
28. | Paxius | 2,509,908 | 28,411 |
29. | MrKingas | 2,473,253 | 0 |
30. | Wynn Sol | 2,434,495 | 18,040 |
31. | Dios | 2,364,502 | 0 |
32. | tiernan19 | 2,346,996 | 0 |
33. | virgelis | 2,298,180 | 235 |
34. | andy1218 | 2,278,416 | 248,836 |
35. | Naltsa Abe | 2,068,336 | 3,016 |
36. | GholaBashar | 2,054,848 | 0 |
37. | PathFinder | 2,003,914 | 168,241 |
38. | FORTRANshadow | 1,899,285 | 56,727 |
39. | Laurrriz | 1,889,016 | 2,189 |
40. | Teldin | 1,833,853 | 0 |
41. | Alpha Code | 1,791,532 | 0 |
42. | AGUX | 1,780,099 | 0 |
43. | Maaak2 | 1,769,041 | 0 |
44. | Reebok LT | 1,745,817 | 0 |
45. | Wizardro | 1,664,174 | 10,002 |
46. | Moiare | 1,662,856 | 0 |
47. | interiority | 1,632,602 | 0 |
48. | kotica | 1,593,245 | 0 |
49. | TarogStar | 1,458,919 | 0 |
50. | TallDude3rd | 1,447,987 | 837,322 |
Vieta | Žaidėjo vardas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | watupdogg | 1,271,512 | 5,349,838 |
2. | TallDude3rd | 837,322 | 1,447,987 |
3. | Simba | 449,794 | 4,308,931 |
4. | me naam is m | 307,027 | 336,951 |
5. | andy1218 | 248,836 | 2,278,416 |
6. | H911Reiver | 230,538 | 394,863 |
7. | PathFinder | 168,241 | 2,003,914 |
8. | Cajin Von Sian | 83,402 | 4,756,023 |
9. | Azuolinis Konanas | 63,457 | 263,468 |
10. | Arcanix | 60,564 | 2,558,259 |
11. | Lakamar Sinji | 58,007 | 7,065,710 |
12. | FORTRANshadow | 56,727 | 1,899,285 |
13. | SkyArus | 46,646 | 46,648 |
14. | Comodore | 45,741 | 486,457 |
15. | Eternal Light | 39,378 | 808,755 |
16. | Karil | 39,185 | 154,782 |
17. | Chaos | 33,379 | 4,299,451 |
18. | Paxius | 28,411 | 2,509,908 |
19. | Tom Bomadial | 27,570 | 85,462 |
20. | BadKidLT | 25,726 | 25,726 |
21. | Streetracer | 22,228 | 58,026 |
22. | Wynn Sol | 18,040 | 2,434,495 |
23. | MilkywayMaster | 15,664 | 33,006 |
24. | cork | 15,393 | 2,850,889 |
25. | Filas | 11,370 | 6,654,456 |
26. | COBRA LT | 10,297 | 874,029 |
27. | Wizardro | 10,002 | 1,664,174 |
28. | MadMax1967 | 9,760 | 4,000,464 |
29. | Tweaker | 9,158 | 405,656 |
30. | Fort Jackson | 3,581 | 38,035 |
31. | Anubis | 3,287 | 6,781 |
32. | Naltsa Abe | 3,016 | 2,068,336 |
33. | Kharma | 2,601 | 4,181 |
34. | SmartFox | 2,382 | 10,319,612 |
35. | Winged Shadow | 2,280 | 22,004 |
36. | cwpick1 | 2,193 | 604,825 |
37. | Laurrriz | 2,189 | 1,889,016 |
38. | Luna Vampire | 2,059 | 2,059 |
39. | Hoorah | 1,243 | 1,243 |
40. | Midnight Striker | 1,202 | 5,347,322 |
41. | Sniper666 | 1,194 | 281,899 |
42. | Mold | 1,082 | 2,516 |
43. | Angel of Darkness | 906 | 314,076 |
44. | Lord of Low Rank | 589 | 203,127 |
45. | Tom the Destroyer | 516 | 762 |
46. | General Stonewall | 479 | 993,965 |
47. | RioGrande | 341 | 808,169 |
48. | Rebelion001 | 323 | 219,374 |
49. | FBI | 300 | 780,007 |
50. | halo god | 243 | 243 |
Vieta | Klano pavadinimas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | The Swarm | 39,663,873 | 1,569,286 |
2. | LT Confederation | 33,215,048 | 462,549 |
3. | Space Cowboys | 17,806,642 | 263,174 |
4. | Apocalypse | 15,980,578 | 1,023,522 |
5. | The Cocoon | 9,865,214 | 80,559 |
6. | ChaosInDaGalaxy | 9,236,458 | 341,921 |
7. | Shadow Industries | 6,488,624 | 2,193 |
8. | Cry And Die Sir | 4,536,972 | 63,587 |
9. | LT Republic | 2,295,638 | 0 |
10. | Shadow Stalker Rocks | 861,532 | 39,185 |
11. | Shadow Guard | 741,216 | 0 |
12. | Warsong | 486,457 | 45,741 |
13. | Apple Dumpling Gang | 143,488 | 49,798 |
14. | NightShade Union | 5,303 | 10 |
15. | The Molden Age | 2,516 | 1,082 |
Vieta | Klano pavadinimas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | The Swarm | 1,569,286 | 39,663,873 |
2. | Apocalypse | 1,023,522 | 15,980,578 |
3. | LT Confederation | 462,549 | 33,215,048 |
4. | ChaosInDaGalaxy | 341,921 | 9,236,458 |
5. | Space Cowboys | 263,174 | 17,806,642 |
6. | The Cocoon | 80,559 | 9,865,214 |
7. | Cry And Die Sir | 63,587 | 4,536,972 |
8. | Apple Dumpling Gang | 49,798 | 143,488 |
9. | Warsong | 45,741 | 486,457 |
10. | Shadow Stalker Rocks | 39,185 | 861,532 |
11. | Shadow Industries | 2,193 | 6,488,624 |
12. | The Molden Age | 1,082 | 2,516 |
13. | NightShade Union | 10 | 5,303 |
14. | Shadow Guard | 0 | 741,216 |
15. | LT Republic | 0 | 2,295,638 |
Šio turo pabaiga:
2024 12 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2024 11 01 23:37:44
Viso žaidėjų: 45,823