Čia galite rasti ankstesnių turų statistikas.
Vieta | Žaidėjo vardas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | SmartFox | 10,317,230 | 0 |
2. | Lakamar Sinji | 7,007,703 | 26,230 |
3. | Filas | 6,643,086 | 63,933 |
4. | Professor | 6,152,433 | 0 |
5. | Midnight Striker | 5,346,120 | 687,860 |
6. | digiat | 5,161,596 | 614 |
7. | Hope | 5,045,284 | 0 |
8. | zyx | 4,937,564 | 0 |
9. | Bielka | 4,691,294 | 0 |
10. | Cajin Von Sian | 4,672,621 | 354,702 |
11. | TERROR | 4,413,473 | 0 |
12. | Chaos | 4,266,072 | 26,559 |
13. | watupdogg | 4,078,326 | 96,592 |
14. | MadMax1967 | 3,990,704 | 5,501 |
15. | Rukna Baisioji Akis | 3,938,340 | 0 |
16. | GOTIS LT | 3,912,020 | 0 |
17. | Simba | 3,859,137 | 282,103 |
18. | Baras | 3,794,320 | 0 |
19. | Gold Rush | 3,580,841 | 174,434 |
20. | Shadow Stalker | 3,541,913 | 15,670 |
21. | thabin | 3,413,363 | 0 |
22. | MBIK | 3,179,900 | 0 |
23. | voveriukas | 3,140,772 | 0 |
24. | iii2 | 2,913,380 | 0 |
25. | cork | 2,835,496 | 1,045,084 |
26. | LordAiron | 2,612,508 | 0 |
27. | Arcanix | 2,497,695 | 19,428 |
28. | Paxius | 2,481,497 | 0 |
29. | MrKingas | 2,473,253 | 0 |
30. | Wynn Sol | 2,416,455 | 91,122 |
31. | Dios | 2,364,502 | 2,265 |
32. | tiernan19 | 2,346,996 | 510,997 |
33. | virgelis | 2,297,945 | 0 |
34. | Naltsa Abe | 2,065,320 | 357,195 |
35. | GholaBashar | 2,054,848 | 228 |
36. | andy1218 | 2,029,580 | 1,078,452 |
37. | Laurrriz | 1,886,827 | 47,836 |
38. | FORTRANshadow | 1,842,558 | 398,564 |
39. | PathFinder | 1,835,673 | 67,773 |
40. | Teldin | 1,833,853 | 0 |
41. | Alpha Code | 1,791,532 | 0 |
42. | AGUX | 1,780,099 | 0 |
43. | Maaak2 | 1,769,041 | 89 |
44. | Reebok LT | 1,745,817 | 0 |
45. | Moiare | 1,662,856 | 0 |
46. | Wizardro | 1,654,172 | 23,500 |
47. | interiority | 1,632,602 | 0 |
48. | kotica | 1,593,245 | 0 |
49. | TarogStar | 1,458,919 | 6,696 |
50. | jsd789777 | 1,402,494 | 0 |
Vieta | Žaidėjo vardas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | andy1218 | 1,078,452 | 2,029,580 |
2. | cork | 1,045,084 | 2,835,496 |
3. | Midnight Striker | 687,860 | 5,346,120 |
4. | Eternal Light | 649,545 | 769,377 |
5. | tiernan19 | 510,997 | 2,346,996 |
6. | FORTRANshadow | 398,564 | 1,842,558 |
7. | Naltsa Abe | 357,195 | 2,065,320 |
8. | Cajin Von Sian | 354,702 | 4,672,621 |
9. | Simba | 282,103 | 3,859,137 |
10. | Angel of Darkness | 232,602 | 313,170 |
11. | Gold Rush | 174,434 | 3,580,841 |
12. | watupdogg | 96,592 | 4,078,326 |
13. | Wynn Sol | 91,122 | 2,416,455 |
14. | Scene | 83,264 | 109,863 |
15. | PathFinder | 67,773 | 1,835,673 |
16. | Filas | 63,933 | 6,643,086 |
17. | Hellcat0 | 61,835 | 122,931 |
18. | Azuolinis Konanas | 60,094 | 200,011 |
19. | Tom Bomadial | 57,152 | 57,892 |
20. | Laurrriz | 47,836 | 1,886,827 |
21. | TallDude3rd | 44,091 | 610,665 |
22. | Streetracer | 33,019 | 35,798 |
23. | me naam is m | 29,107 | 29,924 |
24. | H911Reiver | 28,066 | 164,325 |
25. | Chaos | 26,559 | 4,266,072 |
26. | Lakamar Sinji | 26,230 | 7,007,703 |
27. | Wizardro | 23,500 | 1,654,172 |
28. | Arcanix | 19,428 | 2,497,695 |
29. | Tweaker | 19,297 | 396,498 |
30. | General Stonewall | 17,652 | 993,486 |
31. | COBRA LT | 16,200 | 863,732 |
32. | MilkywayMaster | 16,107 | 17,342 |
33. | Shadow Stalker | 15,670 | 3,541,913 |
34. | Rebelion001 | 13,796 | 219,051 |
35. | mythics | 9,515 | 972,822 |
36. | Mutabor | 9,068 | 933,173 |
37. | DrDysdy | 8,066 | 87,863 |
38. | Bigman Rick | 7,925 | 234,312 |
39. | Bionicle | 7,727 | 69,321 |
40. | Karil | 6,752 | 115,597 |
41. | TarogStar | 6,696 | 1,458,919 |
42. | Midget | 5,716 | 5,716 |
43. | MadMax1967 | 5,501 | 3,990,704 |
44. | zype | 3,660 | 986,454 |
45. | Anubis | 3,406 | 3,494 |
46. | RKNEE | 2,941 | 30,164 |
47. | exo9110 | 2,929 | 384,069 |
48. | Saka zulu | 2,793 | 335,034 |
49. | MavericHero | 2,584 | 770,973 |
50. | Dios | 2,265 | 2,364,502 |
Vieta | Klano pavadinimas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | The Swarm | 39,306,804 | 1,421,691 |
2. | LT Confederation | 32,752,499 | 302,196 |
3. | Space Cowboys | 17,543,468 | 1,271,149 |
4. | Apocalypse | 14,957,056 | 2,866,614 |
5. | The Cocoon | 9,785,619 | 619,554 |
6. | ChaosInDaGalaxy | 8,893,134 | 106,994 |
7. | Shadow Industries | 6,486,431 | 2,686 |
8. | Administrators | 6,152,520 | 0 |
9. | Cry And Die Sir | 4,473,385 | 62,887 |
10. | LT Republic | 2,295,638 | 1,403 |
11. | Shadow Stalker Rocks | 822,347 | 7,030 |
12. | Shadow Guard | 775,670 | 2,941 |
13. | US Confederation | 253,342 | 0 |
14. | NightShade Union | 5,293 | 510 |
Vieta | Klano pavadinimas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | Apocalypse | 2,866,614 | 14,957,056 |
2. | The Swarm | 1,421,691 | 39,306,804 |
3. | Space Cowboys | 1,271,149 | 17,543,468 |
4. | The Cocoon | 619,554 | 9,785,619 |
5. | LT Confederation | 302,196 | 32,752,499 |
6. | ChaosInDaGalaxy | 106,994 | 8,893,134 |
7. | Cry And Die Sir | 62,887 | 4,473,385 |
8. | Shadow Stalker Rocks | 7,030 | 822,347 |
9. | Shadow Guard | 2,941 | 775,670 |
10. | Shadow Industries | 2,686 | 6,486,431 |
11. | LT Republic | 1,403 | 2,295,638 |
12. | NightShade Union | 510 | 5,293 |
13. | Administrators | 0 | 6,152,520 |
14. | US Confederation | 0 | 253,342 |
Šio turo pabaiga:
2024 11 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2024 10 09 09:23:39
Viso žaidėjų: 45,819