Čia galite rasti ankstesnių turų statistikas.
Vieta | Žaidėjo vardas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | SmartFox | 10,328,293 | 45,683 |
2. | Lakamar Sinji | 7,368,991 | 530,037 |
3. | Filas | 6,785,142 | 743,531 |
4. | Professor | 6,152,558 | 9,158 |
5. | digiat | 5,182,405 | 111,011 |
6. | Hope | 5,025,995 | 330 |
7. | zyx | 4,937,564 | 0 |
8. | Rukna Baisioji Akis | 4,803,627 | 1,528,727 |
9. | Bielka | 4,684,378 | 26,782 |
10. | Midnight Striker | 4,433,353 | 105,875 |
11. | TERROR | 4,413,473 | 0 |
12. | MadMax1967 | 4,248,620 | 363,898 |
13. | Chaos | 4,164,977 | 255,241 |
14. | GOTIS LT | 4,016,322 | 264,659 |
15. | Cajin Von Sian | 3,941,566 | 424 |
16. | Baras | 3,794,784 | 68,652 |
17. | watupdogg | 3,681,035 | 0 |
18. | Simba | 3,524,299 | 40,688 |
19. | thabin | 3,413,363 | 0 |
20. | Gold Rush | 3,361,825 | 0 |
21. | voveriukas | 3,140,777 | 5 |
22. | MBIK | 3,109,183 | 0 |
23. | iii2 | 2,923,402 | 10,022 |
24. | LordAiron | 2,612,508 | 1,414 |
25. | Paxius | 2,481,497 | 0 |
26. | MrKingas | 2,473,253 | 0 |
27. | Shadow Stalker | 2,367,438 | 89,910 |
28. | Dios | 2,362,237 | 235,453 |
29. | virgelis | 2,328,737 | 96,051 |
30. | Teldin | 2,155,321 | 333,192 |
31. | Arcanix | 2,058,847 | 467,960 |
32. | GholaBashar | 2,054,620 | 229 |
33. | Wynn Sol | 1,915,532 | 83,986 |
34. | Maaak2 | 1,802,087 | 74,938 |
35. | tiernan19 | 1,795,596 | 38,358 |
36. | interiority | 1,782,884 | 155,491 |
37. | AGUX | 1,780,168 | 604 |
38. | Alpha Code | 1,774,258 | 0 |
39. | Reebok LT | 1,745,817 | 0 |
40. | Naltsa Abe | 1,703,351 | 9,990 |
41. | Moiare | 1,663,010 | 9,998 |
42. | PathFinder | 1,643,740 | 179,878 |
43. | kotica | 1,593,245 | 0 |
44. | Wizardro | 1,590,056 | 240 |
45. | cork | 1,466,315 | 154,528 |
46. | TarogStar | 1,430,137 | 0 |
47. | jsd789777 | 1,402,494 | 0 |
48. | FORTRANshadow | 1,374,564 | 45,295 |
49. | Laurrriz | 1,268,679 | 0 |
50. | Devona | 1,212,217 | 10,794 |
Vieta | Žaidėjo vardas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | Rukna Baisioji Akis | 1,528,727 | 4,803,627 |
2. | Filas | 743,531 | 6,785,142 |
3. | Lakamar Sinji | 530,037 | 7,368,991 |
4. | Arcanix | 467,960 | 2,058,847 |
5. | MadMax1967 | 363,898 | 4,248,620 |
6. | Teldin | 333,192 | 2,155,321 |
7. | cwpick1 | 287,151 | 646,702 |
8. | GOTIS LT | 264,659 | 4,016,322 |
9. | Chaos | 255,241 | 4,164,977 |
10. | Dios | 235,453 | 2,362,237 |
11. | COBRA LT | 205,374 | 777,646 |
12. | PathFinder | 179,878 | 1,643,740 |
13. | interiority | 155,491 | 1,782,884 |
14. | cork | 154,528 | 1,466,315 |
15. | Azuolinis Konanas | 147,481 | 201,304 |
16. | Sky Faras | 128,270 | 368,486 |
17. | digiat | 111,011 | 5,182,405 |
18. | zype | 107,326 | 992,194 |
19. | zerohours | 106,417 | 229,009 |
20. | Midnight Striker | 105,875 | 4,433,353 |
21. | virgelis | 96,051 | 2,328,737 |
22. | Shadow Stalker | 89,910 | 2,367,438 |
23. | Wynn Sol | 83,986 | 1,915,532 |
24. | Maaak2 | 74,938 | 1,802,087 |
25. | Baras | 68,652 | 3,794,784 |
26. | TallDude3rd | 61,980 | 569,302 |
27. | SmartFox | 45,683 | 10,328,293 |
28. | FORTRANshadow | 45,295 | 1,374,564 |
29. | Bethos | 44,446 | 64,840 |
30. | Simba | 40,688 | 3,524,299 |
31. | Lasnafu | 38,730 | 83,058 |
32. | tiernan19 | 38,358 | 1,795,596 |
33. | Tweaker | 33,735 | 315,368 |
34. | hallooven | 33,633 | 180,927 |
35. | IRON MAIDEN 666 | 31,880 | 230,371 |
36. | Fort Jackson | 30,450 | 50,259 |
37. | Kaukole | 28,957 | 662,177 |
38. | Bielka | 26,782 | 4,684,378 |
39. | theKID | 23,149 | 597,199 |
40. | Dregnaought | 22,566 | 431,418 |
41. | saw | 18,193 | 705,985 |
42. | Hellcat0 | 18,149 | 60,866 |
43. | Mazera DeVille | 17,851 | 229,078 |
44. | Rebelion001 | 16,961 | 208,969 |
45. | Halo Master reborn | 16,333 | 64,756 |
46. | DevilsChild Reborn | 15,144 | 21,353 |
47. | Comodore | 13,073 | 442,799 |
48. | SETEKH | 13,047 | 13,631 |
49. | RKNEE | 11,728 | 26,885 |
50. | Devona | 10,794 | 1,212,217 |
Vieta | Klano pavadinimas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | The Swarm | 38,228,247 | 1,980,298 |
2. | LT Confederation | 32,442,671 | 763,987 |
3. | Shadow Industries | 11,455,339 | 770,479 |
4. | Elite inDaGalaxy | 11,019,639 | 369,937 |
5. | SC Academy | 9,173,240 | 1,108,603 |
6. | Space Cowboys | 6,604,573 | 37,563 |
7. | Administrators | 6,300,616 | 9,263 |
8. | Market Money Makers | 5,372,567 | 1,803,628 |
9. | Apocalypse | 5,000,893 | 390,538 |
10. | Shadow Guard | 4,376,270 | 195,547 |
11. | Solar Knights | 3,184,219 | 16,631 |
12. | LT Republic | 2,956,196 | 32,316 |
13. | Shadows | 2,612,508 | 1,414 |
14. | Black Corsaires | 1,780,168 | 604 |
15. | LTR junior | 843,292 | 44,811 |
16. | Royal Influence | 235,117 | 0 |
17. | Liberation Force | 211,645 | 19,644 |
18. | DTMU | 282 | 0 |
19. | The Elohim | 197 | 0 |
Vieta | Klano pavadinimas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | The Swarm | 1,980,298 | 38,228,247 |
2. | Market Money Makers | 1,803,628 | 5,372,567 |
3. | SC Academy | 1,108,603 | 9,173,240 |
4. | Shadow Industries | 770,479 | 11,455,339 |
5. | LT Confederation | 763,987 | 32,442,671 |
6. | Apocalypse | 390,538 | 5,000,893 |
7. | Elite inDaGalaxy | 369,937 | 11,019,639 |
8. | Shadow Guard | 195,547 | 4,376,270 |
9. | LTR junior | 44,811 | 843,292 |
10. | Space Cowboys | 37,563 | 6,604,573 |
11. | LT Republic | 32,316 | 2,956,196 |
12. | Liberation Force | 19,644 | 211,645 |
13. | Solar Knights | 16,631 | 3,184,219 |
14. | Administrators | 9,263 | 6,300,616 |
15. | Shadows | 1,414 | 2,612,508 |
16. | Black Corsaires | 604 | 1,780,168 |
17. | DTMU | 0 | 282 |
18. | The Elohim | 0 | 197 |
19. | Royal Influence | 0 | 235,117 |
Šio turo pabaiga:
2024 12 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2024 11 21 04:23:30
Viso žaidėjų: 45,824