Čia galite rasti sąrašą geriausių šį mėnesį klanų pagal taškus.
Vieta | Klano pavadinimas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | Kingdom of Lithuania | 40,505 | 61,465,851 |
2. | Stronghold | 14,594 | 82,824,561 |
3. | Espy La Copa | 450 | 5,098,768 |
4. | Apocalypse | 0 | 176,696,135 |
5. | Dragon | 0 | 2,753,169 |
6. | RF Confederation | 0 | 27,642,834 |
7. | Z | 0 | 21,013,440 |
8. | X | 0 | 6,134,605 |
9. | Aincrad | 0 | 46,612 |
10. | Academy | 0 | 525,176 |
11. | Sons of Horus | 0 | 93,863 |
12. | System Administrator | 0 | 168,260 |
13. | Naltsa Pirates | 0 | 2,122,292 |
14. | OldGuard | 0 | 32,233 |
15. | ChaosInDaGalaxy | 0 | 12,489,288 |
16. | The Swarm | 0 | 146,213,148 |
17. | LT Confederation | 0 | 78,724,570 |
18. | Oblivion | 0 | 252,061 |
19. | RedRum | 0 | 3,868,110 |
20. | Infinite Force | 0 | 7,296,855 |
21. | Utopia | 0 | 49,177 |
22. | Army of Darkness | 0 | 15,115 |
23. | Space Cowboys | 0 | 1,827,137 |
24. | UhavetoSleep | 0 | 154,565 |
25. | RIP | 0 | 29,606,903 |
Informacija atnaujinama kas 15 minučių(-es)
Šio turo pabaiga:
2024 11 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2024 10 04 20:35:18
Viso žaidėjų: 45,819