Čia galite rasti ankstesnių turų statistikas.
Vieta | Žaidėjo vardas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | SmartFox | 10,172,198 | 3,533,094 |
2. | Lakamar Sinji | 6,318,057 | 616,212 |
3. | Filas | 5,915,772 | 180,201 |
4. | Professor | 5,784,289 | 75 |
5. | Hope | 5,025,429 | 0 |
6. | zyx | 4,937,564 | 0 |
7. | digiat | 4,785,336 | 16,706 |
8. | Bielka | 4,642,414 | 17,746 |
9. | TERROR | 4,413,473 | 0 |
10. | Cajin Von Sian | 3,885,899 | 288,972 |
11. | Chaos | 3,826,634 | 60,630 |
12. | Midnight Striker | 3,724,622 | 88,112 |
13. | watupdogg | 3,681,035 | 33 |
14. | Baras | 3,513,405 | 382,940 |
15. | GOTIS LT | 3,460,334 | 124,748 |
16. | thabin | 3,410,733 | 8,716 |
17. | Simba | 3,389,222 | 312,136 |
18. | Gold Rush | 3,360,508 | 2,083,689 |
19. | voveriukas | 3,139,558 | 83,258 |
20. | MBIK | 3,109,183 | 220 |
21. | MadMax1967 | 2,935,124 | 938,256 |
22. | iii2 | 2,913,380 | 1,092 |
23. | LordAiron | 2,606,207 | 1,308,485 |
24. | Rukna Baisioji Akis | 2,553,405 | 49,814 |
25. | Paxius | 2,481,438 | 0 |
26. | MrKingas | 2,473,253 | 0 |
27. | Shadow Stalker | 2,190,362 | 38,272 |
28. | virgelis | 2,160,662 | 63,833 |
29. | Dios | 2,056,372 | 0 |
30. | GholaBashar | 2,053,359 | 2,151 |
31. | Teldin | 1,810,912 | 4,418 |
32. | AGUX | 1,769,634 | 1,110 |
33. | Alpha Code | 1,766,515 | 4,090 |
34. | Reebok LT | 1,745,817 | 0 |
35. | Wynn Sol | 1,680,350 | 108,194 |
36. | Naltsa Abe | 1,641,055 | 32,123 |
37. | kotica | 1,593,162 | 0 |
38. | Moiare | 1,507,521 | 147,643 |
39. | interiority | 1,489,726 | 186,048 |
40. | TarogStar | 1,429,162 | 540,085 |
41. | jsd789777 | 1,402,494 | 0 |
42. | PathFinder2 | 1,322,188 | 218,429 |
43. | Arcanix | 1,283,180 | 73,677 |
44. | Laurrriz | 1,245,320 | 0 |
45. | cork | 1,196,357 | 8,270 |
46. | kiesha | 1,193,542 | 535 |
47. | Devona | 1,184,870 | 15,760 |
48. | Maaak2 | 1,181,173 | 250,351 |
49. | Lapausinka | 1,181,146 | 9,041 |
50. | NeroN | 1,138,297 | 18,958 |
Vieta | Žaidėjo vardas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | SmartFox | 3,533,094 | 10,172,198 |
2. | Gold Rush | 2,083,689 | 3,360,508 |
3. | LordAiron | 1,308,485 | 2,606,207 |
4. | MadMax1967 | 938,256 | 2,935,124 |
5. | Lakamar Sinji | 616,212 | 6,318,057 |
6. | TarogStar | 540,085 | 1,429,162 |
7. | ReaperOfSouls90 | 484,771 | 512,467 |
8. | Baras | 382,940 | 3,513,405 |
9. | FORTRANshadow | 360,302 | 732,143 |
10. | COBRA LT | 335,215 | 406,090 |
11. | zype | 316,962 | 546,764 |
12. | Simba | 312,136 | 3,389,222 |
13. | Cajin Von Sian | 288,972 | 3,885,899 |
14. | Maaak2 | 250,351 | 1,181,173 |
15. | Saint Baakra | 221,224 | 1,137,633 |
16. | PathFinder2 | 218,429 | 1,322,188 |
17. | interiority | 186,048 | 1,489,726 |
18. | Filas | 180,201 | 5,915,772 |
19. | Statula | 159,114 | 315,836 |
20. | Moiare | 147,643 | 1,507,521 |
21. | GOTIS LT | 124,748 | 3,460,334 |
22. | Wynn Sol | 108,194 | 1,680,350 |
23. | Kaukole | 99,693 | 578,444 |
24. | Saka zulu | 99,668 | 323,399 |
25. | Midnight Striker | 88,112 | 3,724,622 |
26. | voveriukas | 83,258 | 3,139,558 |
27. | Sky Faras | 81,031 | 81,031 |
28. | Arcanix | 73,677 | 1,283,180 |
29. | TallDude3rd | 64,763 | 447,769 |
30. | virgelis | 63,833 | 2,160,662 |
31. | Chaos | 60,630 | 3,826,634 |
32. | hallooven | 54,085 | 54,085 |
33. | Rukna Baisioji Akis | 49,814 | 2,553,405 |
34. | tiernan19 | 48,210 | 1,070,582 |
35. | Dregnaought | 44,463 | 304,772 |
36. | General Stonewall | 41,448 | 942,357 |
37. | Shadow Stalker | 38,272 | 2,190,362 |
38. | Bionicle | 37,582 | 37,582 |
39. | IRON MAIDEN 666 | 35,620 | 84,691 |
40. | Naltsa Abe | 32,123 | 1,641,055 |
41. | Tweaker | 26,387 | 102,389 |
42. | Comodore | 23,871 | 359,437 |
43. | NeroN | 18,958 | 1,138,297 |
44. | Bielka | 17,746 | 4,642,414 |
45. | Zoso Stormcrow | 17,046 | 22,369 |
46. | digiat | 16,706 | 4,785,336 |
47. | Lasnafu | 16,578 | 17,397 |
48. | Devona | 15,760 | 1,184,870 |
49. | MORBO | 15,638 | 115,400 |
50. | Wizardro | 15,378 | 681,070 |
Vieta | Klano pavadinimas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | LT Confederation | 29,898,339 | 4,798,178 |
2. | The Swarm | 23,367,341 | 4,858,513 |
3. | shadow guard | 10,528,796 | 280,865 |
4. | Elites In Da Galaxy | 9,033,817 | 203,921 |
5. | SC Academy | 8,764,068 | 102,886 |
6. | Apocalypse | 7,973,366 | 459,623 |
7. | Shadow Industries | 7,385,064 | 1,226,776 |
8. | Space Cowboys | 6,035,527 | 253,384 |
9. | Astlan Knights | 2,996,807 | 33,399 |
10. | Shadows | 2,606,207 | 1,308,485 |
11. | LT Republic | 1,708,207 | 101,894 |
12. | Royal Fleet | 1,342,995 | 235,811 |
13. | LTR junior | 778,240 | 409,769 |
14. | Chaos inDaGalaxy | 5,987 | 235 |
15. | Tuttapposto | 2,822 | 139 |
16. | Blarg bombs | 965 | 0 |
17. | iamcool | 42 | 0 |
18. | Orion Empire | 0 | 0 |
Vieta | Klano pavadinimas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | The Swarm | 4,858,513 | 23,367,341 |
2. | LT Confederation | 4,798,178 | 29,898,339 |
3. | Shadows | 1,308,485 | 2,606,207 |
4. | Shadow Industries | 1,226,776 | 7,385,064 |
5. | Apocalypse | 459,623 | 7,973,366 |
6. | LTR junior | 409,769 | 778,240 |
7. | shadow guard | 280,865 | 10,528,796 |
8. | Space Cowboys | 253,384 | 6,035,527 |
9. | Royal Fleet | 235,811 | 1,342,995 |
10. | Elites In Da Galaxy | 203,921 | 9,033,817 |
11. | SC Academy | 102,886 | 8,764,068 |
12. | LT Republic | 101,894 | 1,708,207 |
13. | Astlan Knights | 33,399 | 2,996,807 |
14. | Chaos inDaGalaxy | 235 | 5,987 |
15. | Tuttapposto | 139 | 2,822 |
16. | Blarg bombs | 0 | 965 |
17. | Orion Empire | 0 | 0 |
18. | iamcool | 0 | 42 |
Šio turo pabaiga:
2024 12 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2024 11 21 02:25:06
Viso žaidėjų: 45,824