Čia galite rasti sąrašą geriausių šį mėnesį klanų pagal bendrus taškus.
Vieta | Klano pavadinimas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | Apocalypse | 176,710,649 | 0 |
2. | The Swarm | 146,214,461 | 0 |
3. | Stronghold | 84,515,856 | 0 |
4. | LT Confederation | 78,724,570 | 0 |
5. | Kingdom of Lithuania | 65,207,564 | 9,048 |
6. | Infinite Force | 36,903,758 | 0 |
7. | RF Confederation | 30,274,865 | 0 |
8. | Z | 21,033,392 | 0 |
9. | ChaosInDaGalaxy | 12,497,666 | 0 |
10. | Espy La Copa | 11,574,276 | 158,851 |
11. | X | 8,317,089 | 0 |
12. | RedRum | 3,868,110 | 0 |
13. | Dragon | 2,753,169 | 0 |
14. | Naltsa Pirates | 2,122,292 | 0 |
15. | Space Cowboys | 1,827,137 | 0 |
16. | Academy | 525,176 | 0 |
17. | Oblivion | 252,061 | 0 |
18. | System Administrator | 168,260 | 0 |
19. | Dominion | 162,703 | 16,980 |
20. | UhavetoSleep | 154,565 | 0 |
21. | Sons of Horus | 93,863 | 0 |
22. | Utopia | 49,177 | 0 |
23. | Aincrad | 46,612 | 0 |
24. | OldGuard | 32,233 | 0 |
25. | Army of Darkness | 15,115 | 0 |
Informacija atnaujinama kas 15 minučių(-es)
Šio turo pabaiga:
2025 08 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2025 07 10 23:24:35
Viso žaidėjų: 45,846