Čia galite rasti sąrašą geriausių šį mėnesį klanų pagal bendrus taškus.
Vieta | Klano pavadinimas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | Apocalypse | 176,697,315 | 1,180 |
2. | The Swarm | 146,213,220 | 0 |
3. | Stronghold | 84,515,502 | 10,590 |
4. | LT Confederation | 78,724,570 | 0 |
5. | Kingdom of Lithuania | 63,251,441 | 715,413 |
6. | Infinite Force | 36,903,758 | 0 |
7. | RF Confederation | 28,207,619 | 539,615 |
8. | Z | 21,014,192 | 0 |
9. | ChaosInDaGalaxy | 12,497,548 | 354 |
10. | X | 8,317,089 | 460,866 |
11. | Espy La Copa | 5,206,889 | 3,323 |
12. | RedRum | 3,868,110 | 0 |
13. | Dragon | 2,753,169 | 0 |
14. | Naltsa Pirates | 2,122,292 | 0 |
15. | Space Cowboys | 1,827,137 | 0 |
16. | Academy | 525,176 | 0 |
17. | Oblivion | 252,061 | 0 |
18. | System Administrator | 168,260 | 0 |
19. | UhavetoSleep | 154,565 | 0 |
20. | Sons of Horus | 93,863 | 0 |
21. | Utopia | 49,177 | 0 |
22. | Aincrad | 46,612 | 0 |
23. | OldGuard | 32,233 | 0 |
24. | Army of Darkness | 15,115 | 0 |
Informacija atnaujinama kas 15 minučių(-es)
Šio turo pabaiga:
2025 02 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2025 01 21 21:51:17
Viso žaidėjų: 45,829