Čia galite rasti ankstesnių turų statistikas.
Vieta | Žaidėjo vardas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | SmartFox | 10,282,610 | 35,328 |
2. | Lakamar Sinji | 6,838,954 | 151,608 |
3. | Professor | 6,143,400 | 46,773 |
4. | Filas | 6,041,611 | 76,114 |
5. | digiat | 5,071,394 | 87,299 |
6. | Hope | 5,025,665 | 236 |
7. | zyx | 4,937,564 | 0 |
8. | Bielka | 4,657,596 | 3,575 |
9. | TERROR | 4,413,473 | 0 |
10. | Midnight Striker | 4,327,478 | 40,885 |
11. | Cajin Von Sian | 3,941,142 | 1,213 |
12. | Chaos | 3,909,736 | 4,353 |
13. | MadMax1967 | 3,884,722 | 3,799 |
14. | GOTIS LT | 3,751,663 | 124,418 |
15. | Baras | 3,726,132 | 35,897 |
16. | watupdogg | 3,681,035 | 0 |
17. | Simba | 3,483,611 | 4,734 |
18. | thabin | 3,413,363 | 66 |
19. | Gold Rush | 3,361,825 | 0 |
20. | Rukna Baisioji Akis | 3,274,900 | 669,648 |
21. | voveriukas | 3,140,772 | 1,214 |
22. | MBIK | 3,109,183 | 0 |
23. | iii2 | 2,913,380 | 0 |
24. | LordAiron | 2,611,094 | 2,019 |
25. | Paxius | 2,481,497 | 0 |
26. | MrKingas | 2,473,253 | 0 |
27. | Shadow Stalker | 2,277,528 | 6,158 |
28. | virgelis | 2,232,686 | 37,821 |
29. | Dios | 2,126,784 | 38,197 |
30. | GholaBashar | 2,054,391 | 440 |
31. | Wynn Sol | 1,831,546 | 90,218 |
32. | Teldin | 1,822,129 | 9,544 |
33. | AGUX | 1,779,564 | 1,085 |
34. | Alpha Code | 1,774,258 | 235 |
35. | tiernan19 | 1,757,238 | 662,762 |
36. | Reebok LT | 1,745,817 | 0 |
37. | Maaak2 | 1,727,149 | 457,009 |
38. | Naltsa Abe | 1,693,361 | 12,084 |
39. | Moiare | 1,653,012 | 8,140 |
40. | interiority | 1,627,393 | 24,636 |
41. | kotica | 1,593,245 | 66 |
42. | Arcanix | 1,590,887 | 288,701 |
43. | Wizardro | 1,589,816 | 2,336 |
44. | PathFinder2 | 1,463,862 | 95,391 |
45. | TarogStar | 1,430,137 | 0 |
46. | jsd789777 | 1,402,494 | 0 |
47. | FORTRANshadow | 1,329,269 | 501,195 |
48. | cork | 1,311,787 | 112,902 |
49. | Laurrriz | 1,268,679 | 12,578 |
50. | Devona | 1,201,423 | 10,839 |
Vieta | Žaidėjo vardas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | Rukna Baisioji Akis | 669,648 | 3,274,900 |
2. | tiernan19 | 662,762 | 1,757,238 |
3. | FORTRANshadow | 501,195 | 1,329,269 |
4. | Maaak2 | 457,009 | 1,727,149 |
5. | Arcanix | 288,701 | 1,590,887 |
6. | zype | 197,298 | 884,868 |
7. | Lakamar Sinji | 151,608 | 6,838,954 |
8. | cwpick1 | 125,701 | 359,551 |
9. | GOTIS LT | 124,418 | 3,751,663 |
10. | Sky Faras | 117,907 | 240,216 |
11. | theKID | 112,934 | 574,050 |
12. | cork | 112,902 | 1,311,787 |
13. | PathFinder2 | 95,391 | 1,463,862 |
14. | Wynn Sol | 90,218 | 1,831,546 |
15. | digiat | 87,299 | 5,071,394 |
16. | paladinbarry | 80,816 | 691,019 |
17. | Eternal Light | 79,310 | 79,458 |
18. | Filas | 76,114 | 6,041,611 |
19. | Rebelion001 | 66,604 | 192,008 |
20. | IRON MAIDEN 666 | 56,203 | 198,491 |
21. | Dregnaought | 55,753 | 408,852 |
22. | Comodore | 54,616 | 429,726 |
23. | Azuolinis Konanas | 53,823 | 53,823 |
24. | Professor | 46,773 | 6,143,400 |
25. | XanderPansy | 46,472 | 56,054 |
26. | COBRA LT | 41,033 | 572,272 |
27. | Midnight Striker | 40,885 | 4,327,478 |
28. | Dios | 38,197 | 2,126,784 |
29. | virgelis | 37,821 | 2,232,686 |
30. | hallooven | 36,381 | 147,294 |
31. | Baras | 35,897 | 3,726,132 |
32. | SmartFox | 35,328 | 10,282,610 |
33. | Bert2 | 27,872 | 577,514 |
34. | TallDude3rd | 26,733 | 507,322 |
35. | interiority | 24,636 | 1,627,393 |
36. | Bethos | 20,182 | 20,394 |
37. | Hunted Shadow | 19,886 | 1,088,422 |
38. | Hellcat0 | 19,078 | 42,717 |
39. | w1zarekill | 15,942 | 16,144 |
40. | General Stonewall | 15,717 | 971,662 |
41. | SUETEKH | 12,581 | 29,342 |
42. | Laurrriz | 12,578 | 1,268,679 |
43. | Ragnorak | 12,325 | 107,496 |
44. | Naltsa Abe | 12,084 | 1,693,361 |
45. | System Administrator | 11,627 | 147,921 |
46. | aretard023 | 11,507 | 208,456 |
47. | Mazera DeVille | 11,176 | 211,227 |
48. | Devona | 10,839 | 1,201,423 |
49. | Winged Shadow | 10,735 | 18,622 |
50. | Tweaker | 10,093 | 281,633 |
Vieta | Klano pavadinimas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | The Swarm | 35,107,274 | 737,342 |
2. | LT Confederation | 31,678,684 | 447,965 |
3. | Elites In Da Galaxy | 10,922,144 | 164,673 |
4. | Space Cowboys | 8,587,630 | 127,671 |
5. | Apocalypse | 8,428,905 | 271,961 |
6. | SC Academy | 8,030,121 | 78,515 |
7. | Shadow Industries | 6,768,389 | 1,914,541 |
8. | Shadow Guard | 4,483,130 | 250,312 |
9. | Solar Knights | 3,168,572 | 16,774 |
10. | Shadows | 2,611,094 | 2,019 |
11. | LT Republic | 2,290,660 | 4,497 |
12. | Black Corsaires | 1,779,564 | 1,085 |
13. | LTR junior | 1,726,070 | 215,372 |
14. | Royal Influence | 255,583 | 8,069 |
15. | Liberation Force | 192,001 | 66,597 |
16. | DTMU | 282 | 13 |
Vieta | Klano pavadinimas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | Shadow Industries | 1,914,541 | 6,768,389 |
2. | The Swarm | 737,342 | 35,107,274 |
3. | LT Confederation | 447,965 | 31,678,684 |
4. | Apocalypse | 271,961 | 8,428,905 |
5. | Shadow Guard | 250,312 | 4,483,130 |
6. | LTR junior | 215,372 | 1,726,070 |
7. | Elites In Da Galaxy | 164,673 | 10,922,144 |
8. | Space Cowboys | 127,671 | 8,587,630 |
9. | SC Academy | 78,515 | 8,030,121 |
10. | Liberation Force | 66,597 | 192,001 |
11. | Solar Knights | 16,774 | 3,168,572 |
12. | Royal Influence | 8,069 | 255,583 |
13. | LT Republic | 4,497 | 2,290,660 |
14. | Shadows | 2,019 | 2,611,094 |
15. | Black Corsaires | 1,085 | 1,779,564 |
16. | DTMU | 13 | 282 |
Šio turo pabaiga:
2024 12 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2024 11 21 01:34:29
Viso žaidėjų: 45,824