Čia galite rasti ankstesnių turų statistikas.
Vieta | Žaidėjo vardas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | Cajin Von Sian | 11,109,923 | 5,000,000 |
2. | SmartFox | 10,320,892 | 1,280 |
3. | Lakamar Sinji | 7,073,459 | 7,749 |
4. | Filas | 6,654,456 | 0 |
5. | Professor | 6,155,899 | 3,071 |
6. | watupdogg | 5,479,945 | 51,385 |
7. | Midnight Striker | 5,347,999 | 0 |
8. | digiat | 5,161,596 | 0 |
9. | Hope | 5,045,284 | 0 |
10. | zyx | 4,937,564 | 0 |
11. | Bielka | 4,691,294 | 0 |
12. | Simba | 4,586,248 | 85,148 |
13. | TERROR | 4,413,473 | 0 |
14. | Chaos | 4,371,900 | 25,204 |
15. | MadMax1967 | 4,000,464 | 0 |
16. | Rukna Baisioji Akis | 3,938,340 | 0 |
17. | GOTIS LT | 3,912,020 | 0 |
18. | Baras | 3,794,320 | 0 |
19. | cork | 3,654,567 | 247,145 |
20. | Gold Rush | 3,580,841 | 0 |
21. | Shadow Stalker | 3,547,801 | 0 |
22. | thabin | 3,413,515 | 0 |
23. | MBIK | 3,179,900 | 0 |
24. | voveriukas | 3,141,084 | 312 |
25. | iii2 | 2,913,380 | 0 |
26. | Wynn Sol | 2,778,732 | 1,379 |
27. | LordAiron | 2,612,508 | 0 |
28. | Arcanix | 2,589,528 | 0 |
29. | Paxius | 2,510,193 | 0 |
30. | MrKingas | 2,473,253 | 0 |
31. | Dios | 2,364,502 | 0 |
32. | andy1218 | 2,356,116 | 66,841 |
33. | tiernan19 | 2,346,996 | 0 |
34. | virgelis | 2,298,337 | 0 |
35. | PathFinder | 2,265,609 | 71,696 |
36. | Wizardro | 2,223,755 | 473,604 |
37. | Naltsa Abe | 2,068,516 | 180 |
38. | GholaBashar | 2,054,848 | 0 |
39. | FORTRANshadow | 2,041,196 | 7,802 |
40. | Laurrriz | 1,889,016 | 0 |
41. | Teldin | 1,833,853 | 0 |
42. | Alpha Code | 1,791,532 | 0 |
43. | AGUX | 1,780,099 | 0 |
44. | Maaak2 | 1,769,041 | 0 |
45. | Reebok LT | 1,745,817 | 0 |
46. | Moiare | 1,690,327 | 0 |
47. | interiority | 1,632,602 | 0 |
48. | kotica | 1,593,245 | 0 |
49. | TallDude3rd | 1,462,054 | 0 |
50. | TarogStar | 1,458,919 | 0 |
Vieta | Žaidėjo vardas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | Cajin Von Sian | 5,000,000 | 11,109,923 |
2. | Wizardro | 473,604 | 2,223,755 |
3. | General Stonewall | 326,761 | 1,320,726 |
4. | RangerFromTheNorth | 272,882 | 644,208 |
5. | SkyArus | 269,895 | 1,094,512 |
6. | cork | 247,145 | 3,654,567 |
7. | Eragon ShadeSlayre | 216,196 | 742,169 |
8. | zerohours | 149,768 | 428,006 |
9. | Rebelion001 | 143,301 | 385,572 |
10. | Hellcat0 | 140,321 | 263,328 |
11. | Streetracer | 106,059 | 316,933 |
12. | Simba | 85,148 | 4,586,248 |
13. | Tom Bomadial | 73,349 | 313,825 |
14. | PathFinder | 71,696 | 2,265,609 |
15. | andy1218 | 66,841 | 2,356,116 |
16. | watupdogg | 51,385 | 5,479,945 |
17. | Karil | 48,670 | 254,222 |
18. | Sol y Sombra | 46,217 | 216,547 |
19. | Fort Jackson | 32,001 | 114,838 |
20. | BadKidLT | 28,095 | 257,862 |
21. | Chaos | 25,204 | 4,371,900 |
22. | MavericHero | 19,154 | 790,127 |
23. | mauzas | 18,831 | 814,312 |
24. | me naam is m | 16,376 | 414,561 |
25. | Likander | 14,311 | 24,597 |
26. | Comodore | 14,036 | 506,847 |
27. | DLD | 10,186 | 22,672 |
28. | FORTRANshadow | 7,802 | 2,041,196 |
29. | Lakamar Sinji | 7,749 | 7,073,459 |
30. | Sky Faras | 4,640 | 351,910 |
31. | Professor | 3,071 | 6,155,899 |
32. | bolt51 | 2,765 | 6,133 |
33. | Wynn Sol | 1,379 | 2,778,732 |
34. | SmartFox | 1,280 | 10,320,892 |
35. | COBRA LT | 1,107 | 880,153 |
36. | AGUX 2 | 1,017 | 1,017 |
37. | Diumbra | 954 | 1,329 |
38. | RisingDark | 750 | 2,031 |
39. | MilkywayMaster | 621 | 53,179 |
40. | Dregnaought | 378 | 430,137 |
41. | voveriukas | 312 | 3,141,084 |
42. | Stealthy21 | 312 | 459,053 |
43. | Snyper Ace | 181 | 181 |
44. | Naltsa Abe | 180 | 2,068,516 |
45. | Mahdi | 176 | 864 |
46. | splattzilla | 172 | 172 |
47. | cwpick1 | 132 | 604,957 |
48. | Hyphyxe | 91 | 91 |
49. | Tweaker | 88 | 406,608 |
50. | RioGrande | 76 | 808,245 |
Vieta | Klano pavadinimas | Bendri taškai | Taškai |
---|---|---|---|
1. | LT Confederation | 33,500,081 | 87,847 |
2. | The Swarm | 30,006,389 | 7,749 |
3. | Apocalypse | 29,945,953 | 5,743,130 |
4. | Space Cowboys | 18,351,500 | 533,923 |
5. | The Cocoon | 12,974,584 | 372,185 |
6. | ChaosInDaGalaxy | 10,004,310 | 499,038 |
7. | Acme Pedagogy | 698,220 | 207,088 |
8. | Apple Dumpling Gang | 630,758 | 179,408 |
9. | Strategic Confusion | 504,933 | 14,036 |
Vieta | Klano pavadinimas | Taškai | Bendri taškai |
---|---|---|---|
1. | Apocalypse | 5,743,130 | 29,945,953 |
2. | Space Cowboys | 533,923 | 18,351,500 |
3. | ChaosInDaGalaxy | 499,038 | 10,004,310 |
4. | The Cocoon | 372,185 | 12,974,584 |
5. | Acme Pedagogy | 207,088 | 698,220 |
6. | Apple Dumpling Gang | 179,408 | 630,758 |
7. | LT Confederation | 87,847 | 33,500,081 |
8. | Strategic Confusion | 14,036 | 504,933 |
9. | The Swarm | 7,749 | 30,006,389 |
Šio turo pabaiga:
2025 01 01 00:00:00
SkyLords serverio laikas:
2024 12 21 05:01:08
Viso žaidėjų: 45,827